:::

[1233]「公立高級中等以下學校代理教師再聘人數調查表(國小)」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
189188199.47%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 市立 國小 中壢 青園國小 已填 40/40 趙麗玲 2024-03-21 19:29:51
2 市立 國小 中壢區 中壢國小 已填 40/40 張志宗 2024-03-23 11:26:38
3 市立 國小 中壢區 中平國小 已填 40/40 鍾逸姍 2024-03-21 13:38:05
4 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 40/40 邱文欽 2024-03-21 14:36:45
5 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 40/40 陳志霖 2024-03-22 10:17:36
6 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 40/40 李明昇 2024-03-29 14:07:40
7 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 40/40 曾瓊敏 2024-03-21 14:27:30
8 市立 國小 中壢區 普仁國小 已填 40/40 李慧盈 2024-03-21 14:16:40
9 市立 國小 中壢區 富台國小 已填 40/40 江元裕 2024-03-29 10:59:15
10 市立 國小 中壢區 青埔國小 已填 40/40 林小真 2024-03-21 16:08:09
11 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 40/40 侯雅雯 2024-03-21 13:45:07
12 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 40/40 莊佳蒨 2024-03-21 20:51:37
13 市立 國小 中壢區 山東國小 已填 40/40 蔡閔如 2024-03-22 08:28:01
14 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 40/40 邱美妤 2024-03-21 14:00:18
15 市立 國小 中壢區 自立國小 已填 40/40 張碧芬 2024-03-22 14:17:03
16 市立 國小 中壢區 龍岡國小 已填 40/40 吳珮瑩 2024-03-25 14:10:57
17 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 40/40 趙麗玲 2024-03-29 13:51:40
18 市立 國小 中壢區 興國國小 已填 40/40 闕湘芸 2024-03-25 14:20:31
19 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 40/40 張瓊茵 2024-03-22 10:25:10
20 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 40/40 吳慧珊 2024-03-21 13:40:54
21 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 40/40 宋瓊珠 2024-03-22 15:37:01
22 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 40/40 張曉娟 2024-03-22 10:26:24
23 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 40/40 徐憶婷 2024-03-21 14:48:53
24 市立 國小 中壢區 元生國小 已填 40/40 徐士茹 2024-03-21 14:38:46
25 市立 國小 八德區 大成國小 已填 40/40 連郁芳 2024-03-22 12:16:50
26 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 40/40 連郁芳 2024-03-22 12:14:41
27 市立 國小 八德區 八德國小 已填 40/40 吳欣宜 2024-03-22 11:58:51
28 市立 國小 八德區 瑞豐國小 已填 40/40 劉美君 2024-03-22 13:42:25
29 市立 國小 八德區 霄裡國小 已填 40/40 曾美玲 2024-03-21 14:26:22
30 市立 國小 八德區 大安國小 已填 40/40 張麗雪 2024-03-21 10:44:40
31 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 40/40 簡豐鈴 2024-03-21 12:22:03
32 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 40/40 許凱雯 2024-03-22 09:38:59
33 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 40/40 呂瑞瑾 2024-03-22 10:48:46
34 市立 國小 大園區 大園國小 已填 40/40 黃啟倫 2024-03-21 16:44:52
35 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 40/40 周敍余 2024-03-22 13:29:17
36 市立 國小 大園區 內海國小 已填 40/40 陳秋錦 2024-03-21 15:56:24
37 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 40/40 周敍余 2024-03-22 13:27:43
38 市立 國小 大園區 潮音國小 已填 40/40 張美玲 2024-03-21 12:02:43
39 市立 國小 大園區 竹圍國小 已填 40/40 蕭翔云 2024-03-22 15:11:10
40 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 40/40 彭弘鈺 2024-03-21 13:44:03
41 市立 國小 大園區 后厝國小 已填 40/40 陳秋錦 2024-03-21 15:58:07
42 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 40/40 陳秋錦 2024-03-21 15:59:25
43 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 40/40 黃士峰 2024-03-21 14:15:23
44 市立 國小 大園區 五權國小 已填 40/40 謝人傑 2024-03-22 10:44:02
45 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 40/40 黃士峰 2024-03-21 14:17:03
46 市立 國小 大溪區 大溪國小 已填 40/40 楊智惠 2024-03-21 16:24:31
47 市立 國小 大溪區 美華國小 已填 40/40 吳麗梅 2024-03-21 14:07:28
48 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 40/40 彭愛玲 2024-03-21 14:54:14
49 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 40/40 彭啟綸 2024-03-21 13:51:08
50 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 40/40 彭啟綸 2024-03-21 13:59:28
51 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 40/40 彭愛玲 2024-03-21 15:27:55
52 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 40/40 江玉群 2024-03-22 11:19:21
53 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 40/40 黃小靜 2024-03-21 13:25:43
54 市立 國小 大溪區 仁善國小 已填 40/40 楊智筠 2024-03-22 14:02:47
55 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 40/40 楊彥君 2024-03-22 16:20:40
56 市立 國小 大溪區 南興國小 已填 40/40 彭愛玲 2024-03-22 12:11:34
57 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 40/40 吳麗梅 2024-03-22 11:28:26
58 市立 國小 大溪區 田心國小 已填 40/40 張家蓁 2024-03-22 11:06:37
59 市立 國小 大溪區 仁和國小 已填 40/40 楊智惠 2024-03-21 15:27:34
60 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 40/40 胡玉珍 2024-03-21 13:39:38
61 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 40/40 吳建良 2024-03-22 10:25:58
62 市立 國小 平鎮區 新勢國小 已填 40/40 鄭宛玲 2024-03-21 14:22:58
63 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 40/40 張蔤馨 2024-03-21 14:36:41
64 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 40/40 何淑娟 2024-03-21 11:29:45
65 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 40/40 林冠伯 2024-03-21 13:11:59
66 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 40/40 陳毅宇 2024-03-26 14:35:54
67 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 40/40 林郁梓 2024-03-21 11:59:38
68 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 40/40 李桂玲 2024-03-21 11:58:12
69 市立 國小 平鎮區 祥安國小 已填 40/40 邱凱蘭 2024-03-21 13:48:42
70 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 40/40 藍宜亭 2024-03-22 11:25:59
71 市立 國小 平鎮區 平興國小 已填 40/40 陳虹燁 2024-03-21 14:24:01
72 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 40/40 朱瑞婷 2024-03-21 10:58:53
73 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 40/40 盤舜文 2024-03-22 14:13:25
74 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 40/40 游麗雯 2024-03-28 17:04:38
75 市立 國小 復興區 三民國小 已填 40/40 林以昕 2024-03-21 14:17:32
76 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 40/40 黃舜彬 2024-03-25 11:15:20
77 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 40/40 2024-03-21 14:28:24
78 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 40/40 陳振緒 2024-03-21 13:02:39
79 市立 國小 復興區 光華國小 已填 40/40 劉名世 2024-03-21 14:25:32
80 市立 國小 復興區 高義國小 已填 40/40 江志華 2024-03-26 09:38:31
81 市立 國小 復興區 長興國小 已填 40/40 陳振緒 2024-03-21 13:06:19
82 市立 國小 復興區 三光國小 已填 40/40 江志華 2024-03-26 09:19:35
83 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 40/40 陳明新 2024-03-22 15:33:32
84 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 40/40 劉名世 2024-03-21 14:19:10
85 市立 國小 新屋區 新屋國小 已填 40/40 鍾承東 2024-03-21 12:14:38
86 市立 國小 新屋區 啟文國小 已填 40/40 譚妙玲 2024-03-22 11:16:24
87 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 40/40 譚妙玲 2024-03-22 14:04:28
88 市立 國小 新屋區 頭洲國小 已填 40/40 陳任華 2024-03-22 13:46:32
89 市立 國小 新屋區 永安國小 已填 40/40 劉雅綸 2024-03-21 12:37:10
90 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 40/40 劉恩瑜 2024-03-21 13:25:38
91 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 40/40 劉雅綸 2024-03-21 12:49:37
92 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 40/40 温惠芬 2024-03-22 13:57:29
93 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 40/40 劉恩瑜 2024-03-21 13:31:03
94 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 40/40 温惠芬 2024-03-22 14:08:41
95 市立 國小 新屋區 埔頂國小 已填 40/40 楊凱婷 2024-03-21 15:14:21
96 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 40/40 李明儒 2024-03-21 11:39:57
97 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 40/40 蕭雅濱 2024-03-22 15:54:13
98 市立 國小 桃園區 中埔國小 已填 40/40 蕭玲宜 2024-03-22 09:56:36
99 市立 國小 桃園區 成功國小 已填 40/40 張瓊文 2024-03-22 13:05:51
100 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 40/40 胡宗慈 2024-03-21 18:04:46
101 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 40/40 黃芷儀 2024-03-21 12:05:46
102 市立 國小 桃園區 中山國小 已填 40/40 吳雪惠 2024-03-22 13:23:58
103 市立 國小 桃園區 文山國小 已填 40/40 陳奕如 2024-03-22 11:06:13
104 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 40/40 林碧雲 2024-03-21 14:38:45
105 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 40/40 江幗英 2024-03-22 13:46:54
106 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 40/40 賴清鳳 2024-03-22 09:37:58
107 市立 國小 桃園區 北門國小 已填 40/40 顏欣妤 2024-03-21 14:56:31
108 市立 國小 桃園區 青溪國小 已填 40/40 王建能 2024-03-22 08:42:16
109 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 40/40 朱明蕙 2024-03-22 12:23:08
110 市立 國小 桃園區 建德國小 已填 40/40 李思苑 2024-03-21 13:49:52
111 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 40/40 徐侑菁 2024-03-21 22:55:32
112 市立 國小 桃園區 慈文國小 已填 40/40 簡安琪 2024-03-22 16:02:17
113 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 40/40 連郁涵 2024-03-21 17:39:51
114 市立 國小 桃園區 同德國小 已填 40/40 廖芝慧 2024-03-22 08:59:37
115 市立 國小 桃園區 莊敬國小 已填 40/40 林怡婷 2024-03-22 02:55:40
116 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 40/40 曲法連 2024-03-25 11:36:10
117 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 40/40 陳奕如 2024-03-22 11:02:42
118 市立 國小 桃園區 新埔國小 已填 40/40 江明健 2024-03-21 12:50:08
119 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 已填 40/40 白健進 2024-03-25 14:36:10
120 市立 國小 楊梅區 上田國小 已填 40/40 楊凱婷 2024-03-21 15:03:00
121 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 40/40 鍾明君 2024-03-22 11:11:55
122 市立 國小 楊梅區 富岡國小 已填 40/40 蔡佳賓 2024-03-25 11:26:14
123 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 40/40 彭馨瑩 2024-03-21 11:39:14
124 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 40/40 黃義深 2024-03-21 11:37:24
125 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 40/40 黃義深 2024-03-21 12:53:13
126 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 已填 40/40 王琇葶 2024-03-22 09:02:35
127 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 40/40 黃瑋如 2024-03-21 11:34:28
128 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 40/40 彭馨瑩 2024-03-21 12:10:10
129 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 已填 40/40 吳菊香 2024-03-21 15:10:30
130 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 40/40 古京卉 2024-03-22 09:52:57
131 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 已填 40/40 彭伊帆 2024-03-22 08:19:27
132 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 40/40 焦儀凡 2024-03-22 08:52:34
133 市立 國小 楊梅區 楊光國(中)小 已填 40/40 張芷瑄 2024-03-22 13:29:58
134 市立 國小 楊梅區 華德福國小 未填 0/40
135 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 40/40 張振貴 2024-03-22 08:56:50
136 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 40/40 張家偉 2024-03-22 08:52:22
137 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 40/40 張家偉 2024-03-22 08:56:41
138 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 已填 40/40 黃美政 2024-03-21 15:49:26
139 市立 國小 蘆竹區 新興國小 已填 40/40 郭玳廷 2024-03-22 01:09:00
140 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 40/40 周靜怡 2024-03-22 10:36:38
141 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 已填 40/40 茅於民 2024-03-22 15:40:01
142 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 已填 40/40 蕭翔云 2024-03-22 15:06:13
143 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 40/40 周靜怡 2024-03-22 10:30:23
144 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 40/40 謝人傑 2024-03-22 10:29:02
145 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 40/40 郭玳廷 2024-03-22 10:12:28
146 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 已填 40/40 廖珮倫 2024-03-21 15:54:24
147 市立 國小 蘆竹區 光明國小 已填 40/40 邱奕競 2024-03-22 16:30:39
148 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 40/40 陳玫妡 2024-03-21 13:05:26
149 市立 國小 觀音區 觀音國小 已填 40/40 楊凱婷 2024-03-29 09:47:06
150 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 40/40 石欣硯 2024-03-25 11:51:54
151 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 40/40 謝建國 2024-03-21 15:18:32
152 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 40/40 江世揚 2024-03-25 13:36:17
153 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 40/40 陳志霖 2024-03-22 15:11:23
154 市立 國小 觀音區 上大國小 已填 40/40 許郁翔 2024-03-22 09:20:40
155 市立 國小 觀音區 育仁國小 已填 40/40 林桀新 2024-03-25 14:30:15
156 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 40/40 楊怡君 2024-03-21 15:06:57
157 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 40/40 林原臣 2024-03-21 11:08:14
158 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 40/40 楊怡君 2024-03-21 12:25:40
159 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 40/40 蔣竹慧 2024-03-22 08:58:22
160 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 40/40 張志成 2024-03-26 14:49:53
161 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 40/40 曾智宏 2024-03-21 11:21:27
162 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 40/40 李惠珍 2024-03-21 14:54:17
163 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 40/40 蔣竹慧 2024-03-22 08:59:45
164 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 40/40 鍾政儒 2024-03-21 14:37:46
165 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 40/40 鍾其峯 2024-03-21 14:43:55
166 市立 國小 龍潭區 武漢國小 已填 40/40 張志成 2024-03-26 14:47:33
167 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 40/40 簡君玶 2024-03-21 14:59:47
168 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 40/40 鍾政儒 2024-03-21 14:52:03
169 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 已填 40/40 林淵淑 2024-03-26 17:13:16
170 市立 國小 龜山 文青國(中)小 已填 40/40 莊柏軒 2024-03-21 12:11:10
171 市立 國小 龜山區 龜山國小 已填 40/40 林佩珊 2024-03-22 10:02:38
172 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 40/40 巫美慧 2024-03-25 11:14:50
173 市立 國小 龜山區 福源國小 已填 40/40 黃俊雄 2024-03-21 11:37:14
174 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 40/40 張淑娟 2024-03-22 00:15:26
175 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 40/40 羅玉禎 2024-04-01 15:52:14
176 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 40/40 金德智 2024-03-21 13:59:43
177 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 40/40 黃俊雄 2024-03-22 11:14:37
178 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 40/40 巫美慧 2024-03-26 10:39:10
179 市立 國小 龜山區 新路國小 已填 40/40 施吉安 2024-04-01 15:34:44
180 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 40/40 廖杏瑜 2024-03-22 09:15:12
181 市立 國小 龜山區 迴龍國(中)小 已填 40/40 鄧佳明 2024-03-26 10:56:14
182 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 40/40 謝昀蓁 2024-03-21 16:56:06
183 市立 國小 龜山區 文華國小 已填 40/40 陳基峰 2024-03-22 09:27:13
184 市立 國小 龜山區 楓樹國小 已填 40/40 林淑貞 2024-03-21 22:58:39
185 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 40/40 邱惠婷 2024-03-21 10:50:14
186 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 40/40 羅亞苓 2024-03-29 12:18:49
187 市立 國小 龜山區 文欣國小 已填 40/40 莊柏軒 2024-03-21 12:09:46
188 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 40/40 施宛君 2024-03-22 10:07:41
189 市立 國小 龜山區 大湖國小 已填 40/40 康莉婷 2024-03-22 09:40:12

:::
我的線上填報
  1. 我忘記密碼了?

    點擊這裡,將會送一個臨時密碼到您的帳號,登入後,再修改自己的密碼即可。

  2. 登入後無法點選填寫?

    那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。

  3. 怎麼知道我們學校是否已填寫?

    【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
    【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
    若已填完,會出現
    若有填但未完整,則出現
    若未填,則無圖示,並顯示(未填)。