:::

[267]「性別平等教育各校自我檢核及成果調查」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
3202566480%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 40/40 陳意淳 2020-01-13 12:51:31
2 市立 幼稚園 八德區 八德幼稚園 未填 0/40
3 市立 國小 八德區 八德國小 已填 40/40 黃佳怡 2020-01-08 09:47:31
4 市立 國中 八德區 八德國中 已填 40/40 黃邦傑 2020-01-16 08:36:49
5 市立 國小 復興區 三民國小 已填 40/40 林以昕 2020-01-16 16:03:45
6 市立 國小 復興區 三光國小 已填 40/40 方念庭 2020-01-08 09:36:35
7 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 40/40 陳宇慧 2020-01-15 13:58:00
8 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 40/40 鍾榮祥 2020-01-30 20:06:24
9 市立 國小 觀音區 上大國小 已填 40/40 梁雯欣 2020-01-08 13:10:35
10 市立 國小 楊梅區 上田國小 已填 40/40 涂凱威 2020-01-08 07:44:28
11 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 40/40 林振益 2020-01-21 16:25:32
12 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 40/40 彭六秀 2020-01-22 12:48:08
13 市立 國小 八德區 大安國小 未填 0/40
14 市立 國小 八德區 大成國小 已填 40/40 呂麗貞 2020-01-18 15:06:53
15 市立 國中 八德區 大成國中 已填 40/40 謝富穎 2020-01-15 11:49:55
16 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 40/40 簡文真 2020-01-21 14:17:18
17 市立 國中 桃園區 大有國中 已填 40/40 許喬涵 2020-01-20 10:41:44
18 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 已填 40/40 蔡素惠 2020-01-13 14:17:11
19 市立 國中 蘆竹區 大竹國中 已填 40/40 黃媺軒 2020-01-21 10:39:35
20 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 40/40 馮屏華 2020-01-09 15:16:52
21 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 40/40 彭富美 2020-01-19 14:17:35
22 市立 國中 新屋區 大坡國中 已填 40/40 黃雅筠 2020-01-08 15:53:22
23 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 40/40 曾淑儀 2020-01-20 15:15:45
24 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 40/40 林忠正 2020-02-03 08:47:08
25 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 40/40 蔡怡智 2020-01-22 15:06:14
26 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 40/40 吳碧蓮 2020-01-14 12:59:39
27 市立 國中 中壢區 大崙國中 已填 40/40 李益智 2020-01-22 15:04:50
28 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 40/40 王建忠 2020-01-14 11:58:39
29 市立 國中 龜山區 大崗國中 已填 40/40 簡珏馨 2020-01-31 12:00:50
30 市立 國小 龜山區 大湖國小 已填 40/40 魏綺瑩 2020-01-10 15:32:47
31 私立 高中 大華高中 未填 0/40
32 私立 國小 三民路二段200號 大華高中附設國小 未填 0/40
33 私立 國中 楊梅區 大華高中附設國中 未填 0/40
34 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 40/40 莊翊弘 2020-01-22 10:10:38
35 市立 幼稚園 大園區 大園幼稚園 未填 0/40
36 市立 國小 大園區 大園國小 已填 40/40 曾玉蘭 2020-01-15 10:39:58
37 市立 國中 大園區 大園國中 已填 40/40 陳家菱 2020-01-14 11:34:28
38 市立 高中 大園區 大園國際高中 已填 40/40 楊寓逢 2020-01-16 13:38:23
39 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 40/40 賴芳玉 2020-01-22 09:56:02
40 市立 幼稚園 大溪區 大溪幼稚園 未填 0/40
41 市立 高中 大溪區 大溪高中 已填 40/40 張惠君 2020-01-30 10:52:40
42 市立 國小 大溪區 大溪國小 已填 40/40 周麗珠 2020-01-24 21:17:49
43 市立 國中 大溪區 大溪國中 已填 40/40 潘品姿 2020-01-22 09:27:28
44 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 40/40 蘇禎祥 2020-01-20 10:52:16
45 私立 高中 大園區 大興高中 已填 40/40 張銘儀 2020-01-09 13:03:08
46 市立 國小 中壢區 山東國小 已填 40/40 趙婉君 2020-02-05 14:20:50
47 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 40/40 陳佳瑜 2020-01-08 15:56:20
48 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 40/40 許耀銘 2020-01-19 19:17:55
49 市立 國中 蘆竹區 山腳國中 已填 40/40 劉彥君 2020-01-08 15:07:26
50 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 40/40 廖嘉蓁 2020-01-30 13:04:16
51 市立 國小 桃園區 中山國小 未填 0/40
52 市立 高中 中壢區 中央大學附屬中壢高中 已填 40/40 黃藝芳 2020-01-31 13:11:05
53 市立 國小 中壢區 中平國小 已填 40/40 鄭雅菱 2020-01-09 15:21:47
54 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 40/40 廖彩汝 2020-01-16 14:48:12
55 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 40/40 呂佳璇 2020-01-21 16:05:45
56 市立 國小 桃園區 中埔國小 已填 40/40 周佩縈 2020-01-16 11:24:40
57 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 40/40 何佩怡 2020-01-17 11:07:15
58 市立 國中 桃園區 中興國中 已填 40/40 鄭意茹 2020-01-20 15:28:17
59 市立 幼稚園 中壢區 中壢幼稚園 未填 0/40
60 市立 高職 中壢區 中壢家商 已填 40/40 林雅月 2020-01-13 08:51:39
61 市立 高職 中壢區 中壢高商 已填 40/40 游程忠 2020-01-21 08:36:17
62 市立 幼稚園 中壢區 中壢高鐵幼稚園 未填 0/40
63 市立 國小 中壢區 中壢國小 已填 40/40 劉佳瑜 2020-01-17 15:37:08
64 市立 國中 平鎮區 中壢國中 已填 40/40 洪雪娥 2020-01-21 11:04:00
65 市立 國小 大園區 五權國小 已填 40/40 林憶旻 2020-01-08 10:14:06
66 市立 國小 大溪區 仁和國小 未填 0/40
67 市立 國中 大溪區 仁和國中 已填 40/40 紀雯瀞 2020-01-22 17:46:14
68 市立 國中 楊梅區 仁美國中 已填 40/40 邱淑華 2020-01-16 16:29:50
69 市立 國小 大溪區 仁善國小 已填 40/40 張建毅 2020-01-22 14:22:12
70 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 40/40 陳俞亘 2020-01-17 15:55:52
71 市立 國小 中壢區 元生國小 已填 40/40 劉邦丞 2020-01-21 15:39:20
72 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 40/40 陳玉樺 2020-01-10 14:59:57
73 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 40/40 吳曉蓉 2020-01-08 15:05:48
74 市立 國小 大園區 內海國小 已填 40/40 吳玫玢 2020-01-08 16:18:54
75 市立 高中 中壢區 內壢高中 已填 40/40 蔡淑婉 2020-01-08 09:28:10
76 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 40/40 陳書梅 2020-01-08 09:01:01
77 市立 國中 中壢區 內壢國中 已填 40/40 林耿在 2020-01-22 11:50:37
78 私立 高中 平鎮區 六和高中 未填 0/40
79 私立 國中 平鎮區 六和高中附設國中 未填 0/40
80 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 40/40 楊詠婷 2020-01-21 09:30:49
81 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 40/40 李宏謙 2020-01-10 10:51:30
82 市立 國小 桃園區 文山國小 已填 40/40 蔡怡華 2020-01-20 13:48:23
83 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 40/40 蔣琳琳 2020-02-13 17:35:07
84 市立 國中 桃園區 文昌國中 已填 40/40 陳育儀 2020-01-09 13:20:26
85 市立 國小 龜山區 文欣國小 已填 40/40 李麗花 2020-01-15 11:06:03
86 市立 國小 龜山 文青國(中)小 未填 0/40
87 市立 國中 龜山 文青國中(小) 未填 0/40
88 市立 國小 龜山區 文華國小 未填 0/40
89 私立 高職 龍潭區 方曙商工 未填 0/40
90 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 40/40 黃俊益 2020-01-09 13:32:38
91 市立 國小 桃園區 北門國小 已填 40/40 翁全志 2020-01-16 15:40:32
92 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 40/40 陳定宏 2020-01-21 11:22:42
93 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 40/40 鍾春華 2020-01-09 11:19:28
94 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 40/40 蔡永方 2020-01-13 14:31:20
95 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 40/40 高翠敏 2020-02-03 15:14:43
96 市立 國中 平鎮區 平南國中 已填 40/40 許思琪 2020-01-09 08:51:14
97 市立 國小 平鎮區 平興國小 已填 40/40 陳錦緣 2020-01-21 10:37:11
98 市立 國中 平鎮區 平興國中 已填 40/40 余貞儀 2020-01-21 13:53:18
99 市立 幼稚園 平鎮區 平鎮幼稚園 未填 0/40
100 市立 高中 平鎮區 平鎮高中 已填 40/40 葛孝儀 2020-01-08 15:08:09
101 市立 國中 平鎮區 平鎮國中 已填 40/40 廖羽凡 2020-01-21 16:02:58
102 市立 幼兒園 復興區 幼兒園 未填 0/40
103 私立 高職 楊梅區 永平工商 已填 40/40 許秀榛 2020-01-14 12:32:33
104 市立 國小 新屋區 永安國小 未填 0/40
105 市立 國中 新屋區 永安國中 已填 40/40 蔡舒姍 2020-01-21 09:51:35
106 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 40/40 黃惠君 2020-01-20 16:19:52
107 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 40/40 葉俊寬 2020-01-09 14:45:03
108 市立 高中 八德區 永豐高中 已填 40/40 戴士勝 2020-02-06 13:15:32
109 市立 國中 八德區 永豐高中(國中部) 未填 0/40
110 市立 國小 大溪區 田心國小 已填 40/40 吳弘遠 2020-01-21 14:41:41
111 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 40/40 陳芳珊 2020-01-22 12:42:11
112 市立 國中 龍潭區 石門國中 已填 40/40 黃鈺凱 2020-01-08 10:12:54
113 市立 國小 蘆竹區 光明國小 已填 40/40 劉芷伶 2020-01-16 11:35:20
114 市立 國中 蘆竹區 光明國中 已填 40/40 王秋菁 2020-01-16 10:03:55
115 私立 高中 龜山區 光啟高中 未填 0/40
116 市立 國小 復興區 光華國小 已填 40/40 劉韋伶 2020-01-16 15:07:53
117 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 40/40 呂美慧 2020-01-13 16:38:47
118 市立 國小 桃園區 同德國小 已填 40/40 劉怡均 2020-01-14 15:24:48
119 市立 國中 桃園區 同德國中 已填 40/40 黃秋蓉 2020-01-15 11:26:47
120 市立 國小 大園區 后厝國小 已填 40/40 徐乃惠 2020-01-08 15:20:14
121 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 40/40 林依緁 2020-01-08 13:40:15
122 私立 高職 龜山區 成功工商 已填 40/40 林佳英 2020-01-15 08:27:51
123 市立 國小 桃園區 成功國小 已填 40/40 林佳慧 2020-01-21 13:40:14
124 私立 國小 中壢區 有得國(中)小 未填 0/40
125 私立 國中 中壢區 有得國中(小) 未填 0/40
126 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 40/40 吳添富 2020-01-09 14:41:46
127 市立 國小 大園區 竹圍國小 已填 40/40 陳紀暘 2020-01-22 13:51:21
128 市立 國中 大園區 竹圍國中 已填 40/40 陳淑菁 2020-01-13 14:01:04
129 市立 國小 中壢區 自立國小 未填 0/40
130 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 40/40 曾嘉珍 2020-01-13 10:21:08
131 市立 國中 中壢區 自強國中 已填 40/40 張梅楓 2020-01-17 09:54:33
132 私立 高中 大溪區 至善高中 已填 40/40 黃麗華 2020-01-20 10:28:43
133 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 40/40 林家瑜 2020-01-16 16:16:29
134 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 40/40 吳建良 2020-01-20 14:21:35
135 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 40/40 趙怡婷 2020-01-09 08:26:30
136 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 40/40 呂惠珊 2020-01-22 13:11:53
137 市立 國小 觀音區 育仁國小 已填 40/40 吳冠穎 2020-01-08 09:26:36
138 私立 高中 平鎮區 育達高中 已填 40/40 徐秀美 2020-01-13 10:00:55
139 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 40/40 鄧郁璇 2020-01-21 11:17:26
140 市立 國中 龜山區 幸福國中 已填 40/40 林瑞展 2020-01-15 09:48:48
141 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 40/40 張文明 2020-01-13 08:59:42
142 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 40/40 黃玉華 2020-01-13 11:09:35
143 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 40/40 戴明玉 2020-01-20 14:19:29
144 市立 國中 平鎮區 東安國中 已填 40/40 徐瑞嬪 2020-01-21 09:06:35
145 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 40/40 謝宜君 2020-01-22 16:03:16
146 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 40/40 王惠莉 2020-01-25 18:51:53
147 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 40/40 謝睿真 2020-01-08 12:00:47
148 市立 國中 中壢區 東興國中 已填 40/40 彭欣茹 2020-01-21 14:38:12
149 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 40/40 詹茗淳 2020-01-16 15:47:07
150 市立 高中 桃園區 武陵高中 已填 40/40 葛錦友 2020-02-14 09:14:30
151 市立 國小 龍潭區 武漢國小 已填 40/40 陳麗觀 2020-01-21 15:10:37
152 市立 國中 龍潭區 武漢國中 已填 40/40 李幸怡 2020-01-14 11:43:51
153 私立 高中 楊梅區 治平高中 未填 0/40
154 私立 國中 楊梅區 治平高中附設國中 已填 40/40 徐珮馨 2020-02-07 08:39:35
155 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 40/40 古智坤 2020-01-10 09:05:30
156 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 40/40 吳惠玲 2020-01-30 08:32:03
157 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 40/40 裘琇蓉 2020-01-22 15:21:15
158 市立 國小 復興區 長興國小 已填 40/40 李柔 2020-01-13 12:40:18
159 市立 國小 中壢區 青埔國小 未填 0/40
160 市立 國中 中壢區 青埔國中 未填 0/40
161 市立 國小 中壢 青園國小 未填 0/40
162 市立 國小 桃園區 青溪國小 未填 0/40
163 市立 國中 桃園區 青溪國中 未填 0/40
164 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 40/40 許婉宜 2020-01-21 15:28:15
165 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 40/40 邱聖哲 2020-01-22 08:24:06
166 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 40/40 陳美智 2020-01-20 11:18:20
167 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 40/40 林俞君 2020-01-10 11:46:50
168 市立 幼稚園 蘆竹區 南崁幼稚園 未填 0/40
169 市立 高中 蘆竹區 南崁高中 已填 40/40 陳馨蘭 2020-01-21 11:41:59
170 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 40/40 詹素麗 2020-01-16 16:37:50
171 市立 國中 蘆竹區 南崁國中 已填 40/40 蘇靖翔 2020-01-31 14:12:11
172 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 40/40 劉育安 2020-01-17 10:55:51
173 市立 國小 大溪區 南興國小 已填 40/40 曹軒 2020-01-13 10:28:48
174 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 40/40 杜運輝 2020-01-09 08:33:01
175 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 40/40 黃瑋潔 2020-01-15 13:33:11
176 市立 國中 桃園區 建國國中 已填 40/40 莊宗運 2020-01-17 11:23:04
177 市立 國小 桃園區 建德國小 已填 40/40 李雅菁 2020-01-20 10:24:34
178 私立 國小 蘆竹區 美國學校 未填 0/40
179 市立 國小 大溪區 美華國小 已填 40/40 聶美秋 2020-01-31 15:09:11
180 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 40/40 呂緗翎 2020-01-21 08:12:45
181 市立 國中 龍潭區 凌雲國中 已填 40/40 謝靜雯 2020-01-13 13:21:18
182 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 40/40 黃淑貞 2020-01-15 11:04:08
183 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 40/40 蔣雅竹 2020-01-22 11:13:01
184 市立 國小 新屋區 埔頂國小 已填 40/40 張金立 2020-01-19 13:47:44
185 私立 高中 桃園區 振聲高中 未填 0/40
186 私立 國中 桃園區 振聲高中附設國中 未填 0/40
187 市立 幼稚園 桃園區 桃園幼稚園 未填 0/40
188 市立 高中 桃園區 桃園特殊教育學校 已填 40/40 林佾靚 2020-01-22 09:13:47
189 市立 國中 桃園區 桃園特殊教育學校(國中部) 未填 0/40
190 市立 高中 桃園區 桃園高中 已填 40/40 李曉盈 2020-01-15 10:26:47
191 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 40/40 卓嘉慧 2020-01-14 09:06:44
192 市立 國中 桃園區 桃園國中 已填 40/40 吳毓芬 2020-01-17 15:40:37
193 市立 高職 桃園區 桃園農工 未填 0/40
194 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 已填 40/40 李鈺昭 2020-01-17 12:06:50
195 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 40/40 韓幸怡 2020-01-15 14:59:14
196 市立 國中 觀音區 草漯國中 已填 40/40 魏旺平 2020-01-09 11:25:46
197 市立 國小 龜山區 迴龍國(中)小 未填 0/40
198 市立 國中 龜山區 迴龍國中(小) 已填 40/40 林妙瑾 2020-01-20 16:02:47
199 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 40/40 吳春宜 2020-01-21 13:42:23
200 市立 國小 復興區 高義國小 已填 40/40 吳忠和 2020-01-16 10:02:19
201 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 40/40 王瑞安 2020-01-15 09:08:28
202 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 40/40 徐淑榕 2020-01-21 09:58:08
203 私立 國小 桃園區 康萊爾國中小(國小部) 未填 0/40
204 私立 國中 桃園區 康萊爾國中小(國中部) 未填 0/40
205 市立 國小 新屋區 啟文國小 已填 40/40 陳佳芬 2020-01-15 16:19:29
206 私立 高中 中壢區 啟英高中 已填 40/40 啟英高中 2020-01-14 11:57:51
207 私立 高中 清華高中 未填 0/40
208 私立 國中 新屋區 清華高中附設國中 已填 40/40 范姜美芳 2020-01-14 17:03:18
209 市立 國小 平鎮區 祥安國小 已填 40/40 王素娥 2020-01-10 08:22:10
210 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 40/40 周于真 2020-01-13 16:13:34
211 市立 國小 桃園區 莊敬國小 已填 40/40 林涌譯 2020-01-20 16:18:17
212 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 40/40 鍾雪雲 2020-01-21 13:17:21
213 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 40/40 呂靜華 2020-01-21 12:16:45
214 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 已填 40/40 翁振成 2020-01-17 08:02:32
215 市立 國小 中壢區 富台國小 已填 40/40 李和蒼 2020-01-20 09:07:47
216 市立 國小 楊梅區 富岡國小 已填 40/40 黃永郁 2020-01-13 11:34:55
217 市立 國中 楊梅區 富岡國中 已填 40/40 郭佳容 2020-02-12 12:26:32
218 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 40/40 李秋瑤 2020-01-09 13:17:34
219 私立 高中 平鎮區 復旦高中 未填 0/40
220 私立 國中 平鎮區 復旦高中附設國中 已填 40/40 林美娥 2020-01-16 11:03:38
221 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 40/40 蔡佳珍 2020-01-21 09:11:10
222 市立 國小 中壢區 普仁國小 已填 40/40 吳靜宜 2020-01-08 14:33:54
223 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 40/40 蔡瓊萩 2020-01-10 11:40:29
224 市立 國小 楊梅區 華德福國小 未填 0/40
225 市立 國中 楊梅區 華德福國中 未填 0/40
226 市立 高中 桃園區 陽明高中 已填 40/40 朱元康 2020-01-13 11:52:27
227 市立 國小 桃園區 慈文國小 已填 40/40 盧小瑜 2020-01-14 10:59:47
228 市立 國中 桃園區 慈文國中 已填 40/40 張秀慈 2020-01-13 11:55:06
229 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 40/40 李燕如 2020-01-13 14:22:54
230 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 40/40 賴玉蓮 2020-02-14 10:46:51
231 市立 國中 中壢區 新明國中 已填 40/40 李惠淑 2020-01-14 16:43:08
232 市立 幼稚園 新屋區 新屋幼稚園 未填 0/40
233 市立 高中 新屋區 新屋高中 未填 0/40
234 市立 國中 新屋區 新屋高中(國中部) 已填 40/40 蕭煥能 2020-01-16 17:56:12
235 市立 國小 新屋區 新屋國小 已填 40/40 王藝臻 2020-01-20 11:49:10
236 市立 國小 桃園區 新埔國小 已填 40/40 陳宏嘉 2020-01-15 12:06:12
237 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 40/40 邱彥瑛 2020-01-14 16:14:48
238 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 40/40 姚芳芬 2020-01-20 09:32:36
239 市立 國小 平鎮區 新勢國小 已填 40/40 謝金玲 2020-01-20 10:13:59
240 市立 國小 龜山區 新路國小 已填 40/40 徐珮芩 2020-01-17 15:18:53
241 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 40/40 翁林煊 2020-01-14 13:17:16
242 私立 高中 永豐路563號 新興高中 未填 0/40
243 私立 國小 桃園區 新興高中附設國小 未填 0/40
244 私立 國中 桃園區 新興高中附設國中 已填 40/40 徐嘉德 2020-01-21 09:11:50
245 市立 國小 蘆竹區 新興國小 未填 0/40
246 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 40/40 賴慧玲 2020-01-22 09:06:44
247 市立 國中 桃園區 會稽國中 已填 40/40 劉盈良 2020-01-15 15:51:03
248 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 40/40 歐于惠 2020-01-10 16:26:10
249 市立 國小 楊梅區 楊光國(中)小 未填 0/40
250 市立 國中 楊梅區 楊光國中(小) 已填 40/40 林詣傑 2020-01-08 09:58:24
251 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 40/40 林淵淑 2020-02-06 16:11:58
252 市立 國中 楊梅區 楊明國中 已填 40/40 李錦華 2020-01-16 14:34:18
253 市立 幼稚園 楊梅區 楊梅幼稚園 未填 0/40
254 市立 高中 楊梅區 楊梅高中 已填 40/40 謝東甫 2020-01-08 17:24:31
255 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 已填 40/40 彭筱瑋 2020-01-22 10:12:25
256 市立 國中 楊梅區 楊梅國中 已填 40/40 林廷憲 2020-01-21 14:35:12
257 市立 國中 楊梅區 楊梅國中秀才分校 未填 0/40
258 市立 國小 龜山區 楓樹國小 已填 40/40 鄭慧珍 2020-01-09 08:04:46
259 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 40/40 陳欣禮 2020-01-20 11:16:08
260 市立 國中 楊梅區 瑞坪國中 已填 40/40 吳惠瑀 2020-01-21 10:51:33
261 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 40/40 張廖珮鈺 2020-01-09 10:53:01
262 市立 國中 楊梅區 瑞原國中 未填 0/40
263 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 已填 40/40 薛彩鈺 2020-01-22 11:24:18
264 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 已填 40/40 賴婉綺 2020-01-21 15:38:32
265 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 40/40 黃愉歡 2020-01-22 11:22:49
266 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 已填 40/40 鍾禎庭 2020-01-10 08:43:45
267 市立 國小 八德區 瑞豐國小 已填 40/40 王蕙芳 2020-01-08 13:13:27
268 市立 國中 桃園區 經國國中 已填 40/40 施大偉 2020-01-16 17:54:12
269 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 40/40 鄭宜旻 2020-01-14 14:43:07
270 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 40/40 梁惠卿 2020-01-17 14:22:28
271 市立 國中 中壢區 過嶺國中 已填 40/40 王派峰 2020-01-22 10:05:55
272 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 40/40 蔡志賢 2020-01-31 11:02:52
273 市立 高中 龜山區 壽山高中 已填 40/40 陳彥勲 2020-01-22 16:11:24
274 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 40/40 張雅惠 2020-01-08 12:45:48
275 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 40/40 王郁珊 2020-01-09 10:05:05
276 市立 國小 龜山區 福源國小 未填 0/40
277 私立 國小 龍潭區 福祿貝爾國小 已填 40/40 黃沛心 2020-01-21 14:43:21
278 市立 國中 桃園區 福豐國中 已填 40/40 曾素足 2020-01-15 10:40:17
279 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 40/40 陳淑貞 2020-01-21 10:53:41
280 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 40/40 黃進成 2020-02-14 15:58:41
281 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 40/40 陳榆心 2020-01-21 10:06:34
282 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 40/40 林良玉 2020-01-14 16:41:17
283 市立 國小 大園區 潮音國小 已填 40/40 方培倫 2020-01-10 11:51:02
284 市立 國小 八德區 霄裡國小 已填 40/40 陳雅惠 2020-01-21 09:39:12
285 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 40/40 劉永生 2020-01-09 13:51:44
286 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 40/40 鄭一喬 2020-01-20 10:53:57
287 市立 國中 中壢區 興南國中 已填 40/40 劉曉雯 2020-01-13 16:39:50
288 市立 國小 中壢區 興國國小 已填 40/40 方伯晃 2020-01-20 13:43:14
289 私立 國小 龍潭區 諾瓦國小 未填 0/40
290 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 已填 40/40 朱妍姿 2020-01-10 11:06:59
291 市立 國小 新屋區 頭洲國小 未填 0/40
292 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 40/40 陳嘉慧 2020-01-09 09:20:54
293 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 40/40 王鴻蓮 2020-01-13 14:22:58
294 市立 國小 中壢區 龍岡國小 已填 40/40 侯心怡 2020-01-20 15:20:08
295 市立 國中 中壢區 龍岡國中 已填 40/40 梁書蓉 2020-01-08 09:44:13
296 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 40/40 胡麗美 2020-01-17 09:32:42
297 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 40/40 王智瑩 2020-01-21 11:10:13
298 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 40/40 王正宏 2020-01-08 12:38:43
299 市立 幼稚園 龍潭區 龍潭幼稚園 已填 40/40 呂靜慧 2020-02-12 13:35:13
300 市立 高中 龍潭區 龍潭高中 未填 0/40
301 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 36/40 廖靜君 2020-01-11 17:22:40
302 市立 國中 龍潭區 龍潭國中 已填 40/40 徐陟岳 2020-01-21 09:40:18
303 市立 國中 中壢區 龍興國中 已填 40/40 林奕秀 2020-01-09 09:49:19
304 市立 幼稚園 龜山區 龜山幼稚園 未填 0/40
305 市立 國小 龜山區 龜山國小 已填 40/40 黃雅鈴 2020-01-10 16:06:52
306 市立 國中 龜山區 龜山國中 已填 40/40 許思涵 2020-01-15 12:22:15
307 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 40/40 謝芷吟 2020-01-17 11:26:03
308 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 已填 40/40 王俊弘 2020-01-13 10:55:21
309 私立 高中 龍潭區 懷恩高中 未填 0/40
310 私立 國中 龍潭區 懷恩高中附設國中部 已填 40/40 李浩文 2020-01-13 17:54:03
311 市立 高中 復興區 羅浮高中 未填 0/40
312 市立 國中 復興區 羅浮高中(國中部) 已填 40/40 王振名 2020-01-22 14:52:08
313 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 40/40 陳明新 2020-01-16 17:15:09
314 市立 幼稚園 蘆竹區 蘆竹幼稚園 未填 0/40
315 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 40/40 蔡長勤 2020-02-11 09:53:05
316 市立 幼稚園 觀音區 觀音幼稚園 未填 0/40
317 市立 高中 觀音區 觀音高中 未填 0/40
318 市立 國中 觀音區 觀音高中(國中部) 已填 40/40 趙淳雅 2020-01-16 10:46:11
319 市立 國小 觀音區 觀音國小 已填 40/40 黃珮瑜 2020-02-13 11:43:23
320 市立 國中 觀音區 觀音國中 已填 40/40 詹汝筠 2020-01-16 13:47:14

:::
我的線上填報
  1. 我忘記密碼了?

    點擊這裡,將會送一個臨時密碼到您的帳號,登入後,再修改自己的密碼即可。

  2. 登入後無法點選填寫?

    那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。

  3. 怎麼知道我們學校是否已填寫?

    【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
    【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
    若已填完,會出現
    若有填但未完整,則出現
    若未填,則無圖示,並顯示(未填)。