:::

[302]「109年4月校園生活問卷調查普測統計-國小」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
196189796.43%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 私立 國小 三民路二段200號 大華高中附設國小 未填 0/64
2 市立 國小 中壢 青園國小 未填 0/64
3 私立 國小 中壢區 有得國(中)小 未填 0/64
4 市立 國小 中壢區 中壢國小 已填 64/64 黃明凱 2020-04-08 08:59:38
5 市立 國小 中壢區 中平國小 已填 64/64 陳佳宜 2020-04-14 09:46:50
6 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 64/64 朱冠宇 2020-04-15 08:09:24
7 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 64/64 陳芳玉 2020-04-06 10:56:20
8 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 64/64 邱俊哲 2020-04-17 10:30:01
9 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 64/64 洪黃祥 2020-03-26 11:19:52
10 市立 國小 中壢區 普仁國小 已填 64/64 詹景翔 2020-04-06 08:36:36
11 市立 國小 中壢區 富台國小 已填 64/64 雷伯欽 2020-04-13 23:54:54
12 市立 國小 中壢區 青埔國小 已填 64/64 陳佳蕙 2020-04-15 08:24:45
13 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 64/64 莊富延 2020-04-10 10:15:48
14 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 64/64 魏叔怡 2020-04-07 11:07:10
15 市立 國小 中壢區 山東國小 已填 64/64 趙婉君 2020-04-07 09:18:21
16 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 64/64 廖妍榛 2020-04-17 15:11:55
17 市立 國小 中壢區 自立國小 已填 64/64 郭宜琳 2020-04-15 10:04:11
18 市立 國小 中壢區 龍岡國小 已填 64/64 林佳怡 2020-04-08 12:05:55
19 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 64/64 李建宏 2020-04-20 09:38:48
20 市立 國小 中壢區 興國國小 已填 64/64 方伯晃 2020-04-16 15:09:59
21 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 64/64 彭昌禮 2020-04-14 16:09:23
22 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 64/64 溫勇德 2020-04-06 14:36:41
23 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 64/64 蔡永棠 2020-04-21 13:17:04
24 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 64/64 劉奕淦 2020-04-13 13:45:45
25 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 64/64 王哲偉 2020-04-14 15:54:11
26 市立 國小 中壢區 元生國小 已填 64/64 郭榮宏 2020-04-14 14:02:53
27 市立 國小 八德區 大成國小 已填 64/64 黃國維 2020-04-22 08:27:04
28 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 64/64 賴惠玲 2020-04-21 18:52:33
29 市立 國小 八德區 八德國小 已填 64/64 李珮育 2020-04-14 14:33:07
30 市立 國小 八德區 瑞豐國小 已填 64/64 許曉露 2020-04-21 12:33:35
31 市立 國小 八德區 霄裡國小 已填 64/64 柯乃心 2020-04-21 09:41:28
32 市立 國小 八德區 大安國小 已填 64/64 王懷憲 2020-04-17 13:20:48
33 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 64/64 徐美惠 2020-04-13 13:37:05
34 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 64/64 池玉林 2020-04-09 09:20:13
35 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 64/64 賴冠旭 2020-04-20 12:08:10
36 市立 國小 大園區 大園國小 已填 64/64 賴孟潔 2020-04-09 17:48:17
37 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 64/64 林依緁 2020-04-06 09:28:19
38 市立 國小 大園區 內海國小 已填 64/64 吳玫玢 2020-04-22 13:32:23
39 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 64/64 杜炳倫 2020-04-01 14:26:50
40 市立 國小 大園區 潮音國小 已填 64/64 方培倫 2020-04-08 10:54:13
41 市立 國小 大園區 竹圍國小 已填 64/64 陳紀暘 2020-04-09 13:16:45
42 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 64/64 許元興 2020-03-27 15:11:14
43 市立 國小 大園區 后厝國小 已填 64/64 曾靖博 2020-03-30 13:29:24
44 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 64/64 呂惠珊 2020-03-31 16:12:24
45 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 64/64 鄭省村 2020-04-08 08:53:52
46 市立 國小 大園區 五權國小 已填 64/64 林憶旻 2020-04-15 08:42:03
47 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 64/64 王彥學 2020-04-06 14:41:21
48 市立 國小 大溪區 大溪國小 已填 64/64 顏文雄 2020-03-27 14:51:12
49 市立 國小 大溪區 美華國小 已填 64/64 聶美秋 2020-04-14 15:46:51
50 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 64/64 林慧雯 2020-04-17 10:05:28
51 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 64/64 陳其茂 2020-04-20 15:55:47
52 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 64/64 賴姿穎 2020-04-08 14:15:00
53 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 64/64 黃愉歡 2020-04-08 13:01:43
54 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 64/64 李貞儀 2020-03-31 14:17:57
55 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 64/64 林聖恩 2020-04-15 08:31:23
56 市立 國小 大溪區 仁善國小 已填 64/64 徐春福 2020-04-16 17:15:25
57 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 64/64 楊巽弼 2020-04-10 12:03:44
58 市立 國小 大溪區 南興國小 已填 64/64 曹軒 2020-04-17 08:38:29
59 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 64/64 蔡宜庭 2020-04-06 09:17:15
60 市立 國小 大溪區 田心國小 已填 64/64 簡宗秉 2020-04-09 09:44:41
61 市立 國小 大溪區 仁和國小 已填 64/64 劉洪任 2020-04-06 14:12:12
62 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 64/64 鄒雨辰 2020-04-17 09:46:58
63 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 64/64 謝孟臻 2020-04-16 15:57:58
64 市立 國小 平鎮區 新勢國小 已填 64/64 謝金玲 2020-04-16 13:45:33
65 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 64/64 張文明 2020-04-17 13:36:38
66 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 64/64 吳香蘭 2020-03-31 15:24:53
67 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 64/64 江慧文 2020-04-16 11:48:26
68 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 64/64 李世繁 2020-04-20 08:46:12
69 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 64/64 傅仁福 2020-04-21 16:01:54
70 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 64/64 陳秋林 2020-03-31 16:05:27
71 市立 國小 平鎮區 祥安國小 已填 64/64 歐翼 2020-04-22 07:14:29
72 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 64/64 鄭裕田 2020-04-16 10:27:07
73 市立 國小 平鎮區 平興國小 已填 64/64 張馨方 2020-04-13 11:08:43
74 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 64/64 郭惠敏 2020-04-13 09:11:47
75 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 64/64 李哲葳 2020-04-17 08:42:34
76 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 64/64 邱國隆 2020-03-31 09:37:01
77 市立 國小 復興區 三民國小 已填 64/64 陳坤弘 2020-04-17 11:27:05
78 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 64/64 徐瀚發 2020-04-06 08:20:42
79 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 64/64 謝芷吟 2020-03-31 12:11:24
80 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 64/64 杜運輝 2020-04-07 10:08:42
81 市立 國小 復興區 光華國小 已填 64/64 劉韋伶 2020-04-01 08:47:52
82 市立 國小 復興區 高義國小 已填 64/64 鄭慈韻 2020-04-13 08:33:10
83 市立 國小 復興區 長興國小 已填 64/64 林家煌 2020-03-31 15:13:35
84 市立 國小 復興區 三光國小 已填 64/64 方念庭 2020-03-30 12:12:15
85 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 64/64 黃建鈞 2020-04-07 10:48:26
86 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 64/64 陳子安 2020-04-01 15:36:03
87 市立 國小 新屋區 新屋國小 已填 64/64 謝博光 2020-04-09 08:24:32
88 市立 國小 新屋區 啟文國小 已填 64/64 陳佳芬 2020-03-31 09:24:08
89 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 64/64 涂晏熏 2020-03-31 08:48:43
90 市立 國小 新屋區 頭洲國小 已填 64/64 謝棨昇 2020-04-08 10:20:51
91 市立 國小 新屋區 永安國小 已填 64/64 古明彬 2020-04-17 08:11:02
92 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 64/64 林俐儀 2020-04-14 10:50:11
93 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 64/64 洪宜君 2020-04-08 13:35:29
94 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 64/64 黃麗妃 2020-04-01 14:33:04
95 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 64/64 藍晟碩 2020-04-17 11:29:30
96 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 64/64 黃奎嘉 2020-04-16 09:44:39
97 市立 國小 新屋區 埔頂國小 已填 64/64 許秋茹 2020-04-09 09:19:06
98 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 64/64 胡禕涵 2020-04-16 09:52:52
99 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 64/64 高照雄 2020-04-08 09:38:16
100 市立 國小 桃園區 中埔國小 已填 64/64 廖秀霞 2020-04-06 12:15:03
101 市立 國小 桃園區 成功國小 已填 64/64 黃詠順 2020-04-01 10:42:46
102 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 64/64 張衍翔 2020-04-10 11:41:22
103 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 64/64 賴信任 2020-04-08 09:17:48
104 市立 國小 桃園區 中山國小 已填 64/64 林芳貞 2020-04-17 10:13:36
105 市立 國小 桃園區 文山國小 已填 64/64 張可欣 2020-04-13 10:02:19
106 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 64/64 林子敬 2020-04-14 14:20:38
107 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 64/64 張文宜 2020-04-17 12:56:18
108 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 64/64 李宜珊 2020-04-15 16:21:08
109 市立 國小 桃園區 北門國小 已填 64/64 林三星 2020-04-09 10:21:16
110 市立 國小 桃園區 青溪國小 已填 64/64 陳韻如 2020-04-17 11:11:10
111 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 64/64 林美鈴 2020-04-10 15:52:00
112 市立 國小 桃園區 建德國小 已填 64/64 楊琇媚 2020-04-14 14:04:20
113 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 64/64 凌田明 2020-04-06 09:03:15
114 市立 國小 桃園區 慈文國小 已填 64/64 張蘇惠珠 2020-04-13 10:49:24
115 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 64/64 鄭維恩 2020-04-14 09:40:52
116 市立 國小 桃園區 同德國小 已填 64/64 洪淑華 2020-04-15 11:04:04
117 市立 國小 桃園區 莊敬國小 已填 64/64 李清龍 2020-04-13 13:02:08
118 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 64/64 黃珮淇 2020-04-15 11:40:13
119 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 64/64 薛衣彣 2020-04-21 10:42:58
120 市立 國小 桃園區 新埔國小 已填 64/64 陳宥均 2020-04-20 08:29:28
121 私立 國小 桃園區 新興高中附設國小 未填 0/64
122 私立 國小 桃園區 康萊爾國中小(國小部) 已填 64/64 呂文欽 2020-04-17 13:46:51
123 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 已填 64/64 徐珮瑜 2020-04-08 11:26:33
124 市立 國小 楊梅區 上田國小 已填 64/64 鄭汝敏 2020-03-27 16:46:40
125 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 64/64 楊皓晟 2020-04-17 13:21:46
126 市立 國小 楊梅區 富岡國小 已填 64/64 陳慧琳 2020-04-20 15:30:04
127 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 64/64 徐曉瑩 2020-04-10 09:09:22
128 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 64/64 黎惠文 2020-04-08 11:42:34
129 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 64/64 高毓鴻 2020-04-17 08:59:49
130 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 已填 64/64 薛彩鈺 2020-04-22 09:14:21
131 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 64/64 王瑞安 2020-04-15 08:17:07
132 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 64/64 王光旭 2020-04-07 15:14:37
133 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 已填 64/64 賴婉綺 2020-04-09 13:10:36
134 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 64/64 李邡彣 2020-04-17 08:18:05
135 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 已填 64/64 黃家勳 2020-04-14 17:02:36
136 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 64/64 吳岷秦 2020-04-17 13:11:30
137 市立 國小 楊梅區 楊光國(中)小 已填 64/64 簡偉翔 2020-04-08 09:47:21
138 市立 國小 楊梅區 華德福國小 未填 0/64
139 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 64/64 蔡明真 2020-04-06 11:19:33
140 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 64/64 楊詠婷 2020-04-20 16:44:22
141 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 64/64 鍾依帆 2020-04-06 15:56:00
142 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 已填 64/64 唐孟協 2020-04-20 09:45:01
143 市立 國小 蘆竹區 新興國小 已填 64/64 呂紹貿 2020-04-09 11:27:12
144 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 64/64 何英俊 2020-04-06 08:50:51
145 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 已填 64/64 彭韻 2020-04-07 15:25:05
146 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 已填 64/64 王沅莘 2020-04-16 21:57:40
147 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 64/64 李文傑 2020-04-22 09:32:28
148 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 64/64 朱振良 2020-04-20 10:06:10
149 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 64/64 吳柏岳 2020-04-17 08:21:56
150 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 已填 64/64 朱妍姿 2020-04-10 15:16:35
151 市立 國小 蘆竹區 光明國小 已填 64/64 潘淑琴 2020-04-17 11:09:02
152 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 64/64 王鴻蓮 2020-04-22 09:55:00
153 私立 國小 蘆竹區 美國學校 未填 0/64
154 市立 國小 觀音區 觀音國小 已填 64/64 周虹儀 2020-04-14 13:26:50
155 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 64/64 陳凱倫 2020-04-10 13:51:17
156 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 64/64 林應欽 2020-04-14 08:35:18
157 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 64/64 廖偉良 2020-04-14 11:24:36
158 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 64/64 徐文義 2020-03-31 13:56:44
159 市立 國小 觀音區 上大國小 已填 64/64 梁雯欣 2020-04-13 14:20:42
160 市立 國小 觀音區 育仁國小 已填 64/64 吳冠穎 2020-04-08 09:12:42
161 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 64/64 張正宜 2020-04-13 14:51:28
162 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 64/64 李秋瑤 2020-03-31 15:16:24
163 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 64/64 劉永生 2020-04-16 12:37:40
164 私立 國小 龍潭區 福祿貝爾國小 已填 64/64 黃沛心 2020-04-02 14:35:05
165 私立 國小 龍潭區 諾瓦國小 已填 64/64 吳怡慧 2020-03-27 22:25:02
166 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 64/64 廖靜君 2020-04-06 15:28:01
167 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 64/64 陳雅音 2020-04-07 14:44:54
168 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 64/64 鄭兆成 2020-04-14 12:35:23
169 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 64/64 林清河 2020-04-14 09:29:54
170 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 64/64 吳春宜 2020-03-30 09:53:08
171 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 64/64 王智瑩 2020-04-13 14:26:56
172 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 64/64 張育瑄 2020-04-17 09:04:33
173 市立 國小 龍潭區 武漢國小 已填 64/64 吳佩芬 2020-04-16 11:12:45
174 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 64/64 張德瑞 2020-04-13 09:05:30
175 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 64/64 謝采玶 2020-04-11 09:55:01
176 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 已填 64/64 鄭秋銀 2020-04-16 16:23:33
177 市立 國小 龜山 文青國(中)小 未填 0/64
178 市立 國小 龜山區 龜山國小 已填 64/64 翁振元 2020-04-16 14:00:49
179 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 64/64 洪蕙心 2020-04-08 08:00:41
180 市立 國小 龜山區 福源國小 已填 64/64 王盈中 2020-04-17 13:51:50
181 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 64/64 王美文 2020-03-27 08:52:41
182 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 64/64 孔智勇 2020-04-14 10:11:40
183 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 64/64 褚再勝 2020-04-17 11:41:38
184 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 64/64 顏維呈 2020-04-16 08:18:32
185 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 64/64 林政瑩 2020-04-13 16:31:59
186 市立 國小 龜山區 新路國小 已填 64/64 徐珮芩 2020-04-22 09:16:27
187 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 64/64 王振鴻 2020-04-07 09:27:54
188 市立 國小 龜山區 迴龍國(中)小 已填 64/64 吳宥瑩 2020-04-13 16:20:21
189 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 64/64 蕭啟祥 2020-04-15 14:08:07
190 市立 國小 龜山區 文華國小 已填 64/64 蘇國智 2020-04-16 17:32:22
191 市立 國小 龜山區 楓樹國小 已填 64/64 張慧如 2020-04-06 08:50:29
192 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 64/64 高佩君 2020-04-13 12:00:33
193 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 64/64 陳宛琳 2020-04-21 10:16:35
194 市立 國小 龜山區 文欣國小 已填 64/64 黃琬珊 2020-04-07 11:37:51
195 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 64/64 裘琇蓉 2020-04-21 13:02:22
196 市立 國小 龜山區 大湖國小 已填 64/64 魏綺瑩 2020-04-16 10:12:10

:::
我的線上填報
  1. 我忘記密碼了?

    點擊這裡,將會送一個臨時密碼到您的帳號,登入後,再修改自己的密碼即可。

  2. 登入後無法點選填寫?

    那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。

  3. 怎麼知道我們學校是否已填寫?

    【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
    【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
    若已填完,會出現
    若有填但未完整,則出現
    若未填,則無圖示,並顯示(未填)。