:::

[1021]「桃園市111學年度健康促進學校輔導訪視成效指標調查表」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
2591738666.8%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 39/39 許麗敏 2023-05-22 14:23:34
2 市立 國小 中壢區 山東國小 未填 0/39
3 市立 國小 中壢區 中平國小 未填 0/39
4 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 39/39 蔡朋臻 2023-05-29 15:13:19
5 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 39/39 夏莉玲 2023-05-19 14:42:17
6 市立 國小 中壢區 中壢國小 未填 0/39
7 市立 國小 中壢區 元生國小 未填 0/39
8 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 39/39 康素雲 2023-05-26 15:55:32
9 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 39/39 孫美娟 2023-05-17 10:48:24
10 市立 國小 中壢區 自立國小 已填 39/39 李奇憲 2023-05-25 09:59:43
11 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 39/39 葉淑珍 2023-05-22 11:47:12
12 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 39/39 何郡芳 2023-05-26 09:44:38
13 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 39/39 陳子芸 2023-05-22 15:27:25
14 市立 國小 中壢區 青埔國小 未填 0/39
15 市立 國小 中壢 青園國小 已填 39/39 張育瑄 2023-05-29 14:14:18
16 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 39/39 陳和寬 2023-05-12 10:39:46
17 市立 國小 中壢區 富台國小 未填 0/39
18 市立 國小 中壢區 普仁國小 未填 0/39
19 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 39/39 蔡本慧 2023-05-03 18:26:53
20 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 39/39 張立莉 2023-05-25 17:17:49
21 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 39/39 楊潓璿 2023-05-29 12:16:33
22 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 39/39 劉逢仙 2023-05-03 14:24:47
23 市立 國小 中壢區 興國國小 未填 0/39
24 市立 國小 中壢區 龍岡國小 已填 39/39 王韻涵 2023-05-26 10:43:49
25 市立 國中 中壢區 大崙國中 已填 39/39 呂岳樺 2023-05-26 09:53:32
26 市立 國中 中壢區 內壢國中 未填 0/39
27 市立 國中 中壢區 自強國中 未填 0/39
28 市立 國中 中壢區 東興國中 未填 0/39
29 市立 國中 中壢區 青埔國中 未填 0/39
30 市立 國中 中壢區 新明國中 已填 39/39 蔡嘉惠 2023-05-26 13:26:17
31 市立 國中 中壢區 過嶺國中 已填 39/39 康淑珍 2023-05-05 10:24:53
32 市立 國中 中壢區 興南國中 已填 39/39 王瓊翎 2023-05-15 08:47:20
33 市立 國中 中壢區 龍岡國中 未填 0/39
34 市立 國中 中壢區 龍興國中 未填 0/39
35 市立 高中 中壢區 內壢高中 未填 0/39
36 市立 高職 中壢區 中壢家商 已填 39/39 于佩玉 2023-05-11 16:02:06
37 市立 高職 中壢區 中壢高商 已填 39/39 陳秋燕 2023-05-24 16:41:27
38 市立 國小 復興區 三民國小 已填 39/39 陳坤弘 2023-05-26 08:55:59
39 市立 國小 復興區 三光國小 已填 39/39 高燕玲 2023-05-24 15:37:44
40 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 39/39 王曉蕊 2023-05-22 14:04:51
41 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 39/39 郭文筠 2023-05-29 20:31:25
42 市立 國小 復興區 光華國小 已填 39/39 林昱馨 2023-05-24 10:07:41
43 市立 國小 復興區 長興國小 已填 39/39 饒乘書 2023-05-15 16:21:25
44 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 39/39 劉峯泉 2023-05-29 15:48:51
45 市立 國小 復興區 高義國小 已填 39/39 黃育章 2023-05-12 09:42:08
46 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 39/39 徐瀚發 2023-05-23 11:25:06
47 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 39/39 合瓦艾達告 2023-05-29 13:53:42
48 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 39/39 楊鴻 2023-05-26 09:12:11
49 市立 高中 復興區 羅浮高中 未填 0/39
50 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 39/39 程婉珍 2023-05-12 12:47:36
51 市立 國小 大園區 大園國小 已填 39/39 曾玉蘭 2023-05-03 14:50:40
52 市立 國小 大園區 五權國小 已填 39/39 楊牧軒 2023-05-30 11:56:46
53 市立 國小 大園區 內海國小 已填 39/39 蕭詩蒨 2023-05-30 10:54:54
54 市立 國小 大園區 后厝國小 未填 0/39
55 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 39/39 李秀鳳 2023-05-23 09:51:17
56 市立 國小 大園區 竹圍國小 未填 0/39
57 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 39/39 藍承芳 2023-05-09 16:29:16
58 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 39/39 高世容 2023-05-11 11:13:55
59 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 39/39 張鈺渟 2023-05-25 14:57:32
60 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 39/39 顏毓嫻 2023-05-19 17:21:36
61 市立 國小 大園區 潮音國小 未填 0/39
62 市立 國中 大園區 大園國中 未填 0/39
63 市立 國中 大園區 竹圍國中 未填 0/39
64 市立 高中 大園區 大園國際高中 未填 0/39
65 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 39/39 黃麗妃 2023-05-09 09:23:44
66 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 39/39 黃家佑 2023-05-30 16:13:34
67 市立 國小 新屋區 永安國小 未填 0/39
68 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 39/39 謝榮達 2023-05-26 08:06:36
69 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 39/39 黃奎嘉 2023-05-22 15:06:44
70 市立 國小 新屋區 埔頂國小 未填 0/39
71 市立 國小 新屋區 啟文國小 未填 0/39
72 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 39/39 王裕淮 2023-05-22 11:32:53
73 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 39/39 古重頡 2023-05-28 20:00:51
74 市立 國小 新屋區 新屋國小 未填 0/39
75 市立 國小 新屋區 頭洲國小 已填 39/39 楊龍臻 2023-05-18 12:03:32
76 市立 國中 新屋區 大坡國中 已填 39/39 紀岳宏 2023-05-25 12:55:46
77 市立 國中 新屋區 永安國中 已填 39/39 邱俞蓁 2023-05-24 15:01:28
78 市立 高中 新屋區 新屋高中 未填 0/39
79 市立 國小 楊梅區 上田國小 未填 0/39
80 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 39/39 邱淑娟 2023-05-25 09:56:34
81 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 39/39 許嘉文 2023-05-25 11:36:56
82 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 39/39 陳俞全 2023-05-08 14:37:51
83 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 39/39 蘇沛璇 2023-05-19 15:47:44
84 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 39/39 林珈汶 2023-05-18 10:50:10
85 市立 國小 楊梅區 富岡國小 未填 0/39
86 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 39/39 楊玉如 2023-05-17 09:15:19
87 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 39/39 李欣潔 2023-05-19 16:30:54
88 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 未填 0/39
89 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 39/39 劉佑晨 2023-05-24 10:51:49
90 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 未填 0/39
91 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 未填 0/39
92 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 未填 0/39
93 市立 國中 楊梅區 仁美國中 已填 39/39 顏秀玫 2023-05-31 14:02:52
94 市立 國中 楊梅區 富岡國中 已填 39/39 陳妙珊 2023-05-26 11:22:03
95 市立 國中 楊梅區 楊光國中(小) 已填 39/39 張雅茹 2023-05-25 10:04:50
96 市立 國中 楊梅區 楊明國中 已填 39/39 蕭景升 2023-05-04 11:22:40
97 市立 國中 楊梅區 楊梅國中 已填 39/39 葉桂鑫 2023-05-04 11:24:25
98 市立 國中 楊梅區 楊梅國中秀才分校 未填 0/39
99 市立 國中 楊梅區 瑞坪國中 已填 39/39 羅仲廷 2023-05-23 10:00:02
100 市立 國中 楊梅區 瑞原國中 已填 39/39 陳思諪 2023-05-11 11:23:28
101 市立 高中 楊梅區 楊梅高中 未填 0/39
102 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 39/39 凌田明 2023-05-29 16:45:50
103 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 39/39 陳韻雯 2023-05-25 09:23:48
104 市立 國小 桃園區 中山國小 已填 39/39 林嬌娟 2023-05-31 16:38:17
105 市立 國小 桃園區 中埔國小 未填 0/39
106 市立 國小 桃園區 文山國小 已填 39/39 黃智慧 2023-05-30 17:25:37
107 市立 國小 桃園區 北門國小 未填 0/39
108 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 39/39 周秀慧 2023-05-15 13:22:51
109 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 39/39 江秋坪 2023-05-24 12:07:49
110 市立 國小 桃園區 同德國小 未填 0/39
111 市立 國小 桃園區 成功國小 未填 0/39
112 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 39/39 劉紋伶 2023-05-17 15:31:13
113 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 39/39 黃珮淇 2023-05-24 16:13:57
114 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 39/39 鄭峻杰 2023-05-26 16:42:15
115 市立 國小 桃園區 青溪國小 已填 39/39 陳韻如 2023-05-30 09:36:35
116 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 39/39 張淑惠 2023-05-23 13:37:44
117 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 39/39 李惠如 2023-05-17 16:27:54
118 市立 國小 桃園區 建德國小 未填 0/39
119 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 39/39 林玲宜 2023-05-31 10:51:00
120 市立 國小 桃園區 莊敬國小 未填 0/39
121 市立 國小 桃園區 慈文國小 未填 0/39
122 市立 國小 桃園區 新埔國小 未填 0/39
123 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 39/39 邱郁玲 2023-05-22 10:30:50
124 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 39/39 王雅君 2023-05-30 10:05:38
125 市立 國中 桃園區 大有國中 未填 0/39
126 市立 國中 桃園區 中興國中 未填 0/39
127 市立 國中 桃園區 文昌國中 已填 39/39 王曼蓉 2023-05-10 15:40:14
128 市立 國中 桃園區 同德國中 已填 39/39 机曉玲 2023-05-11 10:33:03
129 市立 國中 桃園區 青溪國中 已填 39/39 許智豪 2023-05-20 14:39:55
130 市立 國中 桃園區 建國國中 已填 39/39 林書豪 2023-05-24 10:24:09
131 市立 國中 桃園區 桃園國中 已填 39/39 林佳茹 2023-05-15 08:54:04
132 市立 國中 桃園區 慈文國中 已填 39/39 張嘉玲 2023-05-15 13:20:56
133 市立 國中 桃園區 會稽國中 已填 39/39 吳亞儒 2023-05-26 19:03:25
134 市立 國中 桃園區 經國國中 已填 39/39 郭欣婷 2023-05-26 11:44:00
135 市立 國中 桃園區 福豐國中 已填 39/39 劉婉柔 2023-05-03 15:32:30
136 市立 高中 桃園區 武陵高中 已填 39/39 劉麗君 2023-05-22 16:26:47
137 市立 高中 桃園區 桃園特殊教育學校 未填 0/39
138 市立 高中 桃園區 桃園高中 已填 39/39 黃貞媛 2023-05-19 15:34:41
139 市立 高中 桃園區 陽明高中 已填 39/39 楊熾能 2023-05-30 10:22:39
140 市立 國小 大溪區 大溪國小 未填 0/39
141 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 39/39 曾詩喬 2023-05-30 08:18:30
142 市立 國小 大溪區 仁和國小 已填 39/39 許美玲 2023-05-31 13:36:27
143 市立 國小 大溪區 仁善國小 未填 0/39
144 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 39/39 黃美鳳 2023-05-23 13:22:27
145 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 39/39 彭敏軒 2023-05-26 11:32:24
146 市立 國小 大溪區 田心國小 未填 0/39
147 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 39/39 邱翠英 2023-05-29 09:47:27
148 市立 國小 大溪區 南興國小 未填 0/39
149 市立 國小 大溪區 美華國小 未填 0/39
150 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 39/39 陳沁源 2023-05-18 10:12:40
151 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 39/39 黃昱寧 2023-05-30 19:44:16
152 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 39/39 張純純 2023-05-19 14:32:37
153 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 39/39 邵文豪 2023-05-05 15:08:03
154 市立 國中 大溪區 大溪國中 已填 39/39 莊景棠 2023-05-03 16:21:36
155 市立 國中 大溪區 仁和國中 未填 0/39
156 市立 高中 大溪區 大溪高中 未填 0/39
157 私立 高中 大溪區 至善高中 未填 0/39
158 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 未填 0/39
159 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 39/39 林芳伃 2023-05-29 11:22:14
160 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 39/39 王心怡 2023-05-16 15:01:16
161 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 39/39 林奕君 2023-05-12 17:41:20
162 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 39/39 林春秀 2023-05-24 10:53:34
163 市立 國小 蘆竹區 光明國小 未填 0/39
164 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 39/39 王室媛 2023-05-04 12:08:45
165 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 未填 0/39
166 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 未填 0/39
167 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 39/39 許雯宜 2023-05-24 16:18:34
168 市立 國小 蘆竹區 新興國小 已填 39/39 王君靖 2023-05-12 15:27:06
169 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 已填 39/39 吳書樓 2023-05-17 09:43:07
170 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 39/39 徐志賢 2023-05-12 16:38:11
171 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 39/39 李易儒 2023-05-25 10:27:57
172 市立 國中 蘆竹區 大竹國中 未填 0/39
173 市立 國中 蘆竹區 山腳國中 未填 0/39
174 市立 國中 蘆竹區 光明國中 已填 39/39 李榮坤 2023-06-01 09:54:01
175 市立 國中 蘆竹區 南崁國中 未填 0/39
176 市立 高中 蘆竹區 南崁高中 未填 0/39
177 市立 國小 八德區 八德國小 未填 0/39
178 市立 國小 八德區 大安國小 已填 39/39 鍾淑漣 2023-05-16 10:02:10
179 市立 國小 八德區 大成國小 已填 39/39 呂麗貞 2023-05-25 14:00:38
180 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 39/39 侯辰宜 2023-05-23 15:14:08
181 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 39/39 張俊鴻 2023-05-25 10:16:43
182 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 39/39 楊鳳純 2023-05-11 10:21:14
183 市立 國小 八德區 瑞豐國小 未填 0/39
184 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 39/39 池玉林 2023-05-11 16:02:33
185 市立 國小 八德區 霄裡國小 未填 0/39
186 市立 國中 八德區 八德國中 已填 39/39 張煜昭 2023-05-25 10:22:38
187 市立 國中 八德區 大成國中 已填 39/39 吳念慈 2023-05-23 17:18:10
188 市立 高中 八德區 永豐高中 已填 39/39 吳瑞嬪 2023-05-18 16:18:37
189 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 39/39 黃士明 2023-05-12 14:11:44
190 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 39/39 魏薇珊 2023-05-22 16:20:25
191 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 39/39 黃兆嶽 2023-05-22 10:42:55
192 市立 國小 龍潭區 武漢國小 未填 0/39
193 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 39/39 劉秀琴 2023-06-01 08:29:12
194 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 39/39 阮美陵 2023-05-22 11:46:48
195 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 39/39 劉姿麟 2023-05-15 21:28:05
196 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 39/39 林錦寰 2023-05-26 10:33:06
197 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 39/39 王智瑩 2023-05-15 11:24:27
198 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 39/39 黃中勉 2023-05-29 12:17:11
199 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 未填 0/39
200 市立 國中 龍潭區 石門國中 已填 39/39 盧至真 2023-05-24 14:27:55
201 市立 國中 龍潭區 武漢國中 已填 39/39 邱美容 2023-05-22 16:05:34
202 市立 國中 龍潭區 龍潭國中 未填 0/39
203 市立 高中 龍潭區 龍潭高中 已填 39/39 張倪瑄 2023-05-03 16:03:40
204 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 39/39 張郁 2023-05-31 10:58:41
205 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 39/39 范思儒 2023-05-29 09:09:10
206 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 39/39 楊蓉 2023-05-25 13:30:58
207 市立 國小 平鎮區 平興國小 未填 0/39
208 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 39/39 蔡鴻興 2023-05-22 18:00:54
209 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 39/39 朱俊龍 2023-05-04 15:51:49
210 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 39/39 涂子玄 2023-05-12 10:22:27
211 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 39/39 王韻喬 2023-05-18 09:11:00
212 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 39/39 劉孟婷 2023-05-22 09:09:08
213 市立 國小 平鎮區 祥安國小 未填 0/39
214 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 39/39 李信豪 2023-05-22 08:52:04
215 市立 國小 平鎮區 新勢國小 未填 0/39
216 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 39/39 梁忠穎 2023-05-25 15:56:29
217 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 39/39 梁惠卿 2023-05-26 16:14:04
218 市立 國中 平鎮區 中壢國中 未填 0/39
219 市立 國中 平鎮區 平南國中 已填 39/39 蘇郁棋 2023-05-30 23:57:30
220 市立 國中 平鎮區 平興國中 未填 0/39
221 市立 國中 平鎮區 平鎮國中 未填 0/39
222 市立 國中 平鎮區 東安國中 已填 39/39 蘇博文 2023-05-22 10:18:58
223 市立 高中 平鎮區 平鎮高中 未填 0/39
224 市立 國小 觀音區 上大國小 未填 0/39
225 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 39/39 陳崨瑀 2023-05-29 12:00:08
226 市立 國小 觀音區 育仁國小 未填 0/39
227 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 39/39 姚宣宇 2023-05-25 14:48:09
228 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 39/39 張惠琴 2023-05-19 11:14:39
229 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 39/39 徐文義 2023-05-29 16:31:26
230 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 39/39 謝美儀 2023-05-29 08:59:14
231 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 39/39 王婷怡 2023-05-25 15:44:34
232 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 39/39 賴英顥 2023-05-16 14:35:10
233 市立 國小 觀音區 觀音國小 未填 0/39
234 市立 國中 觀音區 草漯國中 已填 39/39 吳雯菁 2023-05-18 11:47:54
235 市立 國中 觀音區 觀音國中 未填 0/39
236 市立 高中 觀音區 觀音高中 已填 39/39 曾素琴 2023-05-08 14:44:33
237 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 39/39 張禎云 2023-05-12 12:28:33
238 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 39/39 孫小涵 2023-05-29 12:51:55
239 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 39/39 許庭禎 2023-05-03 16:40:56
240 市立 國小 龜山區 大湖國小 未填 0/39
241 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 39/39 陳婉菁 2023-05-31 10:28:44
242 市立 國小 龜山區 文欣國小 未填 0/39
243 市立 國小 龜山區 文華國小 已填 39/39 謝家菱 2023-05-26 13:39:03
244 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 39/39 曾嘉珍 2023-05-20 11:40:18
245 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 39/39 孫允梅 2023-05-29 14:07:00
246 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 39/39 黃圓懿 2023-05-22 17:36:01
247 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 39/39 朱秀美 2023-05-26 09:18:56
248 市立 國小 龜山區 新路國小 已填 39/39 高子婷 2023-05-16 14:41:49
249 市立 國小 龜山區 楓樹國小 未填 0/39
250 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 39/39 陳畇臻 2023-05-31 09:57:22
251 市立 國小 龜山區 福源國小 已填 39/39 王盈中 2023-05-27 11:53:06
252 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 39/39 林欣憓 2023-05-05 11:13:28
253 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 39/39 張珈瑞 2023-05-23 08:56:18
254 市立 國小 龜山區 龜山國小 未填 0/39
255 市立 國中 龜山區 大崗國中 未填 0/39
256 市立 國中 龜山區 幸福國中 未填 0/39
257 市立 國中 龜山區 迴龍國中(小) 已填 39/39 劉俊伶 2023-05-29 09:33:04
258 市立 國中 龜山區 龜山國中 未填 0/39
259 市立 高中 龜山區 壽山高中 已填 39/39 姜俞如 2023-05-30 13:52:48

:::
我的線上填報
  1. 我忘記密碼了?

    點擊這裡,將會送一個臨時密碼到您的帳號,登入後,再修改自己的密碼即可。

  2. 登入後無法點選填寫?

    那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。

  3. 怎麼知道我們學校是否已填寫?

    【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
    【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
    若已填完,會出現
    若有填但未完整,則出現
    若未填,則無圖示,並顯示(未填)。