:::

[1047]「(高國中小)111學年度學校推動性別平等教育實施情形檢核表」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
3032931096.7%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 64/64 王家珍 2023-08-09 14:25:34
2 市立 國小 中壢區 山東國小 已填 64/64 呂政嬛 2023-07-14 09:24:53
3 市立 國小 中壢區 中平國小 已填 64/64 邱思文 2023-07-13 13:56:57
4 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 64/64 廖彩汝 2023-08-03 14:38:21
5 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 64/64 呂佳璇 2023-08-16 15:26:57
6 市立 國小 中壢區 中壢國小 已填 64/64 陳盈勳 2023-08-02 11:12:34
7 市立 國小 中壢區 元生國小 已填 64/64 陳宇薇 2023-06-20 08:24:13
8 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 64/64 黃子珍 2023-07-20 12:09:57
9 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 64/64 黃雅晨 2023-07-19 22:50:22
10 私立 國小 中壢區 有得國(中)小 已填 64/64 林運來 2023-06-16 12:05:42
11 市立 國小 中壢區 自立國小 已填 64/64 郭宜琳 2023-07-13 14:14:39
12 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 64/64 古若婷 2023-07-06 15:05:44
13 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 64/64 詹茗淳 2023-07-05 13:46:55
14 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 64/64 陳子芸 2023-07-31 09:27:40
15 市立 國小 中壢區 青埔國小 已填 64/64 王晴依 2023-07-12 11:15:14
16 市立 國小 中壢 青園國小 已填 64/64 謝睿真 2023-07-03 10:43:40
17 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 64/64 洪黃祥 2023-06-14 13:17:04
18 市立 國小 中壢區 富台國小 已填 64/64 黃夏萍 2023-07-27 10:21:32
19 市立 國小 中壢區 普仁國小 已填 64/64 吳彩貴 2023-08-11 09:13:59
20 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 64/64 蔡瓊萩 2023-06-21 14:04:52
21 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 64/64 賴玉蓮 2023-07-31 18:46:19
22 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 64/64 王美懿 2023-07-03 14:39:55
23 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 64/64 劉奕淦 2023-08-17 11:22:16
24 市立 國小 中壢區 興國國小 已填 64/64 傅正敏 2023-06-16 09:52:02
25 市立 國小 中壢區 龍岡國小 已填 64/64 楊娣雯 2023-06-14 14:59:52
26 市立 國中 中壢區 大崙國中 已填 64/64 虞正雄 2023-08-29 15:20:28
27 市立 國中 中壢區 內壢國中 已填 64/64 楊淑宜 2023-08-09 15:59:36
28 市立 國中 八德區 永豐高中(國中部) 已填 64/64 戴士勝 2023-07-21 14:53:17
29 私立 國中 中壢區 有得國中(小) 已填 64/64 林運來 2023-06-16 11:49:28
30 市立 國中 中壢區 自強國中 已填 64/64 張宏德 2023-08-10 08:33:09
31 市立 國中 中壢區 東興國中 已填 64/64 蔡仲凱 2023-08-04 14:37:28
32 市立 國中 中壢區 青埔國中 已填 64/64 廖彥博 2023-08-14 11:37:38
33 市立 國中 中壢區 新明國中 已填 64/64 陳宗偉 2023-06-14 15:00:48
34 市立 國中 中壢區 過嶺國中 已填 64/64 王派峰 2023-07-14 08:54:50
35 市立 國中 中壢區 興南國中 已填 64/64 廖映如 2023-07-31 15:07:57
36 市立 國中 中壢區 龍岡國中 已填 64/64 王芯淋 2023-07-20 12:54:33
37 市立 國中 中壢區 龍興國中 已填 64/64 林奕秀 2023-07-10 11:35:30
38 市立 高中 中壢區 內壢高中 已填 64/64 李謨勇 2023-09-08 20:59:19
39 私立 高中 中壢區 啟英高中 已填 64/64 啟英高中 2023-09-22 11:21:45
40 市立 高職 中壢區 中壢家商 已填 64/64 林雅月 2023-07-20 10:10:21
41 市立 高職 中壢區 中壢高商 已填 64/64 蕭永福 2023-06-15 15:41:48
42 市立 國小 復興區 三民國小 已填 64/64 陳秀毓 2023-06-14 15:45:00
43 市立 國小 復興區 三光國小 已填 64/64 高燕玲 2023-06-19 16:25:14
44 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 64/64 陳俞亘 2023-06-15 15:45:55
45 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 64/64 郭文筠 2023-08-18 21:33:24
46 市立 國小 復興區 光華國小 已填 64/64 張筱昀 2023-06-29 10:32:04
47 市立 國小 復興區 長興國小 已填 64/64 饒乘書 2023-06-17 09:47:12
48 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 64/64 杜運輝 2023-07-13 16:09:24
49 市立 國小 復興區 高義國小 已填 64/64 黃育章 2023-08-29 13:38:56
50 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 64/64 陳巧柔 2023-07-25 16:12:50
51 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 64/64 周黃亦柔 2023-08-14 21:28:00
52 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 64/64 王偉榮 2023-09-23 09:21:25
53 市立 國中 復興區 羅浮高中(國中部) 已填 64/64 朱建旭 2023-08-31 13:31:59
54 市立 高中 復興區 羅浮高中 未填 0/64
55 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 64/64 姜怡平 2023-08-21 10:30:21
56 市立 國小 大園區 大園國小 已填 64/64 簡義益 2023-07-07 09:09:36
57 市立 國小 大園區 五權國小 已填 64/64 曾筱棻 2023-06-15 10:40:33
58 市立 國小 大園區 內海國小 未填 0/64
59 市立 國小 大園區 后厝國小 已填 64/64 陳亭妤 2023-08-24 11:42:08
60 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 64/64 廖韋翔 2023-06-16 10:53:15
61 市立 國小 大園區 竹圍國小 已填 64/64 李冬青 2023-06-29 13:18:24
62 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 64/64 林應欽 2023-08-29 09:02:34
63 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 64/64 呂文龍 2023-08-31 15:01:56
64 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 64/64 林青樺 2023-06-14 11:11:39
65 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 64/64 呂龍興 2023-08-31 16:04:04
66 市立 國小 大園區 潮音國小 已填 64/64 黃鈺容 2023-06-17 11:54:32
67 市立 國中 大園區 大園國中 已填 64/64 廖世芸 2023-06-20 12:37:08
68 市立 國中 大園區 竹圍國中 已填 64/64 陳詩涵 2023-07-22 15:43:16
69 市立 高中 大園區 大園國際高中 已填 64/64 蘇彥諭 2023-08-25 17:33:39
70 私立 高中 大園區 大興高中 已填 64/64 張銘儀 2023-08-29 14:10:56
71 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 64/64 黃麗妃 2023-06-17 11:48:28
72 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 64/64 黃家佑 2023-08-26 11:39:35
73 市立 國小 新屋區 永安國小 已填 64/64 楊淑玫 2023-08-31 15:37:35
74 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 64/64 謝榮達 2023-07-11 10:36:14
75 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 64/64 呂美慧 2023-07-11 22:41:18
76 市立 國小 新屋區 埔頂國小 已填 64/64 許秋茹 2023-06-29 15:31:08
77 市立 國小 新屋區 啟文國小 已填 64/64 陳佳芬 2023-06-29 08:40:11
78 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 64/64 林俐儀 2023-07-12 13:07:22
79 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 64/64 古重頡 2023-06-19 14:37:52
80 市立 國小 新屋區 新屋國小 已填 64/64 陳湘敏 2023-08-11 15:13:18
81 市立 國小 新屋區 頭洲國小 已填 64/64 傅珍紹 2023-09-22 10:13:08
82 市立 國中 新屋區 大坡國中 已填 64/64 黃雅筠 2023-07-18 17:25:30
83 市立 國中 新屋區 永安國中 已填 64/64 林羽家 2023-08-07 16:17:18
84 私立 國中 新屋區 清華高中附設國中 已填 64/64 范姜美芳 2023-08-02 16:37:13
85 市立 國中 新屋區 新屋高中(國中部) 已填 64/64 陳彥頤 2023-07-21 10:14:13
86 私立 高中 清華高中 已填 64/64 范姜美芳 2023-08-02 16:37:57
87 市立 高中 新屋區 新屋高中 已填 64/64 張森堯 2023-08-23 11:21:02
88 市立 國小 楊梅區 上田國小 已填 64/64 李春枝 2023-06-14 09:44:09
89 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 64/64 吳時瑞 2023-08-24 10:18:55
90 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 64/64 傅鼎端 2023-08-23 15:27:56
91 私立 國小 三民路二段200號 大華高中附設國小 已填 64/64 齊聖生 2023-07-17 16:48:37
92 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 64/64 黃俊益 2023-08-23 09:23:57
93 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 64/64 邱慧雯 2023-07-27 08:42:41
94 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 64/64 黃玟靜 2023-06-14 09:11:09
95 市立 國小 楊梅區 富岡國小 已填 64/64 李璧伶 2023-07-10 11:43:07
96 市立 國小 楊梅區 華德福國小 已填 64/64 蔡宜樺 2023-06-30 12:31:03
97 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 64/64 李燕芬 2023-06-17 09:14:47
98 市立 國小 楊梅區 楊光國(中)小 已填 64/64 楊才秉 2023-06-15 08:50:38
99 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 64/64 李淑蘭 2023-07-27 12:41:15
100 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 已填 64/64 周婉如 2023-08-11 14:13:48
101 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 64/64 胡智慧 2023-07-14 00:19:21
102 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 已填 64/64 侯昱 2023-06-20 11:10:55
103 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 已填 64/64 沈達增 2023-07-06 10:58:20
104 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 已填 64/64 曾嘉芯 2023-06-14 10:20:18
105 私立 國中 楊梅區 大華高中附設國中 已填 64/64 文書組長江真如 2023-07-17 16:41:13
106 市立 國中 楊梅區 仁美國中 已填 64/64 蔡宜樺 2023-06-30 12:03:47
107 私立 國中 楊梅區 治平高中附設國中 已填 64/64 徐珮馨 2023-09-06 10:32:49
108 市立 國中 楊梅區 富岡國中 已填 64/64 郭佳容 2023-08-31 14:48:32
109 市立 國中 楊梅區 華德福國中 已填 64/64 蔡宜樺 2023-06-30 12:39:53
110 市立 國中 楊梅區 楊光國中(小) 已填 64/64 楊才秉 2023-06-15 09:11:34
111 市立 國中 楊梅區 楊明國中 已填 64/64 葉作益 2023-06-26 11:03:36
112 市立 國中 楊梅區 楊梅國中 已填 64/64 林泊瀚 2023-08-25 13:14:30
113 市立 國中 楊梅區 楊梅國中秀才分校 未填 0/64
114 市立 國中 楊梅區 瑞坪國中 已填 64/64 李俊樺 2023-08-17 13:57:21
115 市立 國中 楊梅區 瑞原國中 已填 64/64 魏一元 2023-09-21 14:29:09
116 私立 高中 大華高中 已填 64/64 江真如 2023-07-17 16:45:33
117 私立 高中 楊梅區 治平高中 已填 64/64 徐珮馨 2023-09-06 10:39:12
118 市立 高中 楊梅區 楊梅高中 已填 64/64 郭國泰 2023-09-07 12:13:14
119 私立 高職 楊梅區 永平工商 已填 64/64 許秀榛 2023-08-31 09:57:16
120 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 64/64 許志豪 2023-06-26 09:10:51
121 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 64/64 賴芳玉 2023-07-06 16:28:17
122 市立 國小 桃園區 中山國小 已填 64/64 林芳貞 2023-07-14 14:39:50
123 市立 國小 桃園區 中埔國小 已填 64/64 莊葦櫻 2023-08-09 14:59:29
124 市立 國小 桃園區 文山國小 已填 64/64 郭小燕 2023-06-29 15:16:53
125 市立 國小 桃園區 北門國小 已填 64/64 曾麗錚 2023-06-30 17:11:07
126 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 64/64 林麗娟 2023-08-29 17:04:04
127 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 64/64 馬渝甯 2023-08-31 09:41:36
128 市立 國小 桃園區 同德國小 已填 64/64 陳姿勻 2023-07-07 14:25:59
129 市立 國小 桃園區 成功國小 已填 64/64 林佳慧 2023-07-26 10:16:32
130 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 64/64 劉家驊 2023-06-19 14:06:17
131 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 64/64 李治惟 2023-08-30 11:12:39
132 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 64/64 吳尚儒 2023-07-21 16:26:46
133 市立 國小 桃園區 青溪國小 已填 64/64 陳莉榛 2023-07-20 10:00:21
134 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 64/64 江雅婷 2023-08-08 17:00:05
135 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 64/64 吳若瑜 2023-06-29 09:38:50
136 市立 國小 桃園區 建德國小 已填 64/64 游玉潔 2023-07-10 16:34:21
137 私立 國小 蘆竹區 美國學校 已填 64/64 0 2023-08-14 14:01:58
138 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 64/64 卓嘉慧 2023-06-19 09:36:24
139 私立 國小 桃園區 康萊爾國中小(國小部) 已填 64/64 呂文欽 2023-09-23 11:15:16
140 市立 國小 桃園區 莊敬國小 已填 64/64 戴淑萍 2023-07-05 12:44:51
141 市立 國小 桃園區 慈文國小 已填 64/64 謝芬錦 2023-07-13 15:57:54
142 市立 國小 桃園區 新埔國小 已填 64/64 陳振軒 2023-06-20 11:42:17
143 私立 國小 桃園區 新興高中附設國小 未填 0/64
144 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 64/64 歐敏儀 2023-08-31 12:04:34
145 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 64/64 李宜珊 2023-06-16 09:06:26
146 市立 國中 桃園區 大有國中 已填 64/64 許喬涵 2023-08-29 11:24:40
147 市立 國中 桃園區 中興國中 已填 64/64 焦肖衡 2023-08-30 11:01:07
148 市立 國中 桃園區 文昌國中 已填 64/64 陳育儀 2023-07-03 11:28:15
149 市立 國中 桃園區 同德國中 已填 64/64 陳本泓 2023-08-15 11:26:19
150 市立 國中 桃園區 青溪國中 已填 64/64 姜雅玲 2023-09-23 16:17:12
151 市立 國中 桃園區 建國國中 已填 64/64 莊健暉 2023-09-21 14:12:43
152 私立 國中 桃園區 振聲高中附設國中 已填 64/64 振聲中學(國中部) 2023-08-31 12:13:42
153 市立 國中 桃園區 桃園特殊教育學校(國中部) 未填 0/64
154 市立 國中 桃園區 桃園國中 已填 64/64 吳毓芬 2023-07-06 14:19:20
155 私立 國中 桃園區 康萊爾國中小(國中部) 未填 0/64
156 市立 國中 桃園區 慈文國中 已填 64/64 張珮怡 2023-06-21 10:11:29
157 私立 國中 桃園區 新興高中附設國中 已填 64/64 徐嘉德 2023-08-02 10:28:08
158 市立 國中 桃園區 會稽國中 已填 64/64 劉盈良 2023-08-11 12:53:36
159 市立 國中 桃園區 經國國中 已填 64/64 姬毓廷 2023-08-31 11:23:55
160 市立 國中 桃園區 福豐國中 已填 64/64 樊永裕 2023-08-10 21:24:47
161 市立 高中 桃園區 武陵高中 已填 64/64 林松德 2023-08-31 15:45:47
162 私立 高中 桃園區 振聲高中 已填 64/64 振聲中學(高中部) 2023-08-31 14:45:19
163 市立 高中 桃園區 桃園特殊教育學校 已填 64/64 梁仕勳 2023-06-17 14:55:09
164 市立 高中 桃園區 桃園高中 已填 64/64 李政諺 2023-08-31 16:36:24
165 市立 高中 桃園區 陽明高中 已填 64/64 李奇蒲 2023-06-14 09:22:23
166 市立 國小 大溪區 大溪國小 已填 64/64 楊逸玫 2023-08-28 15:46:29
167 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 64/64 張雯琳 2023-06-27 11:13:49
168 市立 國小 大溪區 仁和國小 已填 64/64 江珍宜 2023-06-17 11:12:22
169 市立 國小 大溪區 仁善國小 已填 64/64 鄒孟真 2023-08-31 15:24:52
170 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 64/64 許家瑋 2023-07-12 13:32:59
171 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 64/64 黃亭瑛 2023-06-26 16:08:21
172 市立 國小 大溪區 田心國小 已填 64/64 江承翰 2023-09-06 15:53:32
173 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 64/64 張詠筑 2023-09-21 11:24:06
174 市立 國小 大溪區 南興國小 已填 64/64 邱惠琴 2023-08-29 17:26:49
175 市立 國小 大溪區 美華國小 已填 64/64 聶美秋 2023-07-20 13:59:33
176 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 64/64 蔡乃涵 2023-07-28 14:05:23
177 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 64/64 田玉榮 2023-06-29 13:14:17
178 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 64/64 王瑞宏 2023-08-30 15:44:47
179 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 64/64 劉明志 2023-07-19 14:40:14
180 市立 國中 大溪區 大溪國中 已填 64/64 侯玓妤 2023-08-03 10:18:12
181 市立 國中 大溪區 仁和國中 已填 64/64 紀雯瀞 2023-08-30 11:39:32
182 市立 高中 大溪區 大溪高中 已填 64/64 張惠君 2023-07-28 11:01:54
183 私立 高中 大溪區 至善高中 已填 64/64 至善高中 2023-07-07 13:31:25
184 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 已填 64/64 呂建範 2023-07-05 14:25:33
185 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 64/64 張瑜容 2023-06-19 14:52:46
186 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 64/64 蘇家棋 2023-07-06 10:22:29
187 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 64/64 李逸航 2023-06-16 15:00:54
188 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 64/64 黃正山 2023-07-19 10:43:07
189 市立 國小 蘆竹區 光明國小 已填 64/64 王佩君 2023-06-17 08:17:29
190 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 64/64 梁雯欣 2023-07-20 10:52:32
191 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 已填 64/64 吳悅平 2023-07-03 08:58:16
192 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 已填 64/64 陳家豐 2023-07-13 15:40:17
193 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 64/64 吳柏岳 2023-08-17 12:54:26
194 市立 國小 蘆竹區 新興國小 已填 64/64 孫明文 2023-08-24 11:04:16
195 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 已填 64/64 蕭夙吟 2023-07-12 14:40:54
196 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 64/64 游舒文 2023-07-20 15:09:33
197 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 64/64 李易儒 2023-06-15 15:38:55
198 市立 國中 蘆竹區 大竹國中 已填 64/64 黃媺軒 2023-07-27 11:15:40
199 市立 國中 蘆竹區 山腳國中 已填 64/64 劉彥君 2023-06-16 10:51:16
200 市立 國中 蘆竹區 光明國中 已填 64/64 鄧樹玫 2023-07-06 14:51:36
201 市立 國中 蘆竹區 南崁國中 已填 64/64 顏昌輝 2023-08-22 15:42:26
202 市立 高中 蘆竹區 南崁高中 已填 64/64 許嘉雯 2023-08-31 16:25:22
203 市立 國小 八德區 八德國小 已填 64/64 詹淑瑗 2023-09-23 08:02:52
204 市立 國小 八德區 大安國小 已填 64/64 石璧菱 2023-08-24 10:07:05
205 市立 國小 八德區 大成國小 已填 64/64 黃國維 2023-08-15 13:59:36
206 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 64/64 邱文鳳 2023-07-27 18:22:04
207 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 64/64 呂孟潔 2023-06-20 10:14:32
208 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 64/64 張雅雯 2023-06-15 15:11:19
209 市立 國小 八德區 瑞豐國小 已填 64/64 劉玟林 2023-07-14 11:40:20
210 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 64/64 高芳儀 2023-06-14 15:54:32
211 市立 國小 八德區 霄裡國小 已填 64/64 曾佳瑄 2023-08-23 15:33:44
212 市立 國中 八德區 八德國中 已填 64/64 簡家將 2023-07-27 15:58:21
213 市立 國中 八德區 大成國中 已填 64/64 謝富穎 2023-08-31 17:25:34
214 市立 高中 八德區 永豐高中 已填 64/64 戴士勝 2023-07-21 14:48:19
215 私立 高中 永豐路563號 新興高中 已填 64/64 徐嘉德 2023-08-31 17:40:31
216 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 64/64 蒲有任 2023-06-26 14:59:01
217 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 64/64 李碧玲 2023-08-21 08:36:41
218 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 64/64 陳芳珊 2023-06-21 14:55:10
219 市立 國小 龍潭區 武漢國小 已填 64/64 蕭宇軒 2023-06-15 11:37:23
220 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 64/64 吳春宜 2023-07-13 11:00:06
221 私立 國小 龍潭區 福祿貝爾國小 已填 64/64 黃沛心 2023-07-18 09:46:45
222 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 64/64 陳紹玫 2023-06-17 11:41:42
223 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 64/64 張雅惠 2023-09-05 15:57:55
224 私立 國小 龍潭區 諾瓦國小 未填 0/64
225 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 64/64 戴煜君 2023-06-20 13:42:09
226 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 64/64 王智瑩 2023-07-21 10:36:54
227 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 64/64 陳振明 2023-08-02 10:00:23
228 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 已填 64/64 宋青蓉 2023-07-03 09:30:57
229 市立 國中 龍潭區 石門國中 已填 64/64 陳斯陽 2023-06-15 10:38:57
230 市立 國中 龍潭區 武漢國中 已填 64/64 李幸怡 2023-08-18 12:29:14
231 市立 國中 龍潭區 凌雲國中 已填 64/64 張素香 2023-08-14 10:54:29
232 市立 國中 龍潭區 龍潭國中 已填 64/64 徐陟岳 2023-08-11 09:49:25
233 私立 國中 龍潭區 懷恩高中附設國中部 未填 0/64
234 市立 高中 龍潭區 龍潭高中 已填 64/64 林科宇 2023-06-14 10:29:22
235 私立 高中 龍潭區 懷恩高中 已填 64/64 邱信雄 2023-08-31 16:17:04
236 私立 高職 龍潭區 方曙商工 已填 64/64 方曙商工 2023-08-30 16:24:13
237 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 64/64 謝玉枝 2023-09-22 07:59:47
238 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 64/64 徐曉君 2023-08-21 14:08:39
239 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 64/64 溫雅惠 2023-07-18 11:37:05
240 市立 國小 平鎮區 平興國小 已填 64/64 游淑惠 2023-07-13 09:50:58
241 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 64/64 劉玉株 2023-09-20 17:57:57
242 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 64/64 林瑄敏 2023-07-07 15:44:14
243 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 64/64 江佳珍 2023-06-19 11:03:43
244 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 64/64 賴明琪 2023-06-30 10:27:49
245 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 64/64 李慧君 2023-06-21 11:26:51
246 市立 國小 平鎮區 祥安國小 已填 64/64 王素娥 2023-06-26 09:23:18
247 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 64/64 廖啟勝 2023-07-18 08:26:43
248 市立 國小 平鎮區 新勢國小 已填 64/64 張逸萱 2023-09-29 12:23:49
249 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 64/64 吳炫德 2023-06-14 10:58:57
250 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 64/64 戴佳平 2023-06-26 08:33:19
251 市立 國中 平鎮區 中壢國中 已填 64/64 郭美吟 2023-06-20 20:44:42
252 私立 國中 平鎮區 六和高中附設國中 已填 64/64 六和高中(國中部) 2023-06-17 15:16:25
253 市立 國中 平鎮區 平南國中 已填 64/64 吳冠儀 2023-08-14 13:33:27
254 市立 國中 平鎮區 平興國中 已填 64/64 呂育豪 2023-08-08 08:49:40
255 市立 國中 平鎮區 平鎮國中 已填 64/64 廖羽凡 2023-06-30 15:40:05
256 市立 國中 平鎮區 東安國中 已填 64/64 張巧玓 2023-09-04 10:02:18
257 私立 國中 平鎮區 復旦高中附設國中 已填 64/64 林美娥 2023-06-14 12:16:24
258 私立 高中 平鎮區 六和高中 已填 64/64 六和高中(高中部) 2023-06-17 15:18:07
259 市立 高中 平鎮區 平鎮高中 已填 64/64 陳琦峰 2023-08-29 16:26:19
260 私立 高中 平鎮區 育達高中 已填 64/64 徐秀美 2023-07-28 14:05:23
261 私立 高中 平鎮區 復旦高中 已填 64/64 林美娥 2023-06-14 12:06:46
262 市立 國小 觀音區 上大國小 已填 64/64 吳惠婷 2023-08-31 09:31:35
263 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 64/64 王明男 2023-07-07 15:03:14
264 市立 國小 觀音區 育仁國小 已填 64/64 吳雪意 2023-08-07 10:02:34
265 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 64/64 邱聖哲 2023-07-14 09:27:34
266 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 64/64 韓幸怡 2023-08-14 10:42:24
267 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 64/64 吳曉芬 2023-07-14 13:44:56
268 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 64/64 倪晛倫 2023-07-18 10:04:54
269 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 64/64 李燕如 2023-07-13 13:08:25
270 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 64/64 賴英顥 2023-06-20 11:17:33
271 市立 國小 觀音區 觀音國小 已填 64/64 劉允中 2023-09-26 08:23:34
272 市立 國中 觀音區 草漯國中 已填 64/64 余日馨 2023-07-31 14:54:05
273 市立 國中 觀音區 觀音高中(國中部) 已填 64/64 吳健民 2023-08-29 12:46:23
274 市立 國中 觀音區 觀音國中 已填 64/64 秦國揚 2023-08-31 17:36:44
275 市立 高中 觀音區 觀音高中 已填 64/64 黎紹威 2023-07-19 10:35:46
276 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 64/64 鍾隆輝 2023-06-26 09:58:27
277 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 64/64 蔡怡智 2023-06-16 08:09:46
278 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 64/64 黃仕昇 2023-09-06 16:03:54
279 市立 國小 龜山區 大湖國小 已填 64/64 葉中日 2023-07-31 10:45:24
280 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 64/64 許雅涵 2023-08-31 15:47:33
281 市立 國小 龜山區 文欣國小 已填 64/64 翁毓旋 2023-06-29 08:07:35
282 市立 國小 龜山 文青國(中)小 未填 0/64
283 市立 國小 龜山區 文華國小 已填 64/64 曾瑋玲 2023-07-31 21:15:31
284 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 64/64 許芝瑜 2023-06-15 11:55:17
285 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 64/64 簡蓓錡 2023-08-30 16:52:36
286 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 64/64 陳彥豪 2023-06-16 13:44:31
287 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 64/64 劉意婷 2023-07-25 11:53:15
288 市立 國小 龜山區 迴龍國(中)小 已填 64/64 林佳容 2023-09-21 17:22:35
289 市立 國小 龜山區 新路國小 已填 64/64 江雅筑 2023-08-31 17:23:10
290 市立 國小 龜山區 楓樹國小 已填 64/64 徐惠春 2023-08-02 14:07:33
291 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 64/64 洪蕙心 2023-08-07 09:55:28
292 市立 國小 龜山區 福源國小 已填 64/64 葉慈惠 2023-06-16 15:10:45
293 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 64/64 許芷涵 2023-08-30 17:32:49
294 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 64/64 張珈瑞 2023-07-13 15:31:40
295 市立 國小 龜山區 龜山國小 已填 64/64 黃雅鈴 2023-06-16 13:49:25
296 市立 國中 龜山區 大崗國中 已填 64/64 吳襄怡 2023-08-30 15:39:01
297 市立 國中 龜山 文青國中(小) 未填 0/64
298 市立 國中 龜山區 幸福國中 已填 64/64 黃筱雯 2023-09-04 17:48:31
299 市立 國中 龜山區 迴龍國中(小) 已填 64/64 林佳容 2023-09-21 17:22:01
300 市立 國中 龜山區 龜山國中 已填 64/64 詹宜真 2023-08-30 16:57:38
301 私立 高中 龜山區 光啟高中 已填 64/64 光啟高中 2023-08-16 12:22:04
