:::

[994]「111學年度第2學期校園生活問卷調查普測(國小)」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
196187995.41%

公私立學習階段學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 私立 國小 三民路二段200號 大華高中附設國小 已填 64/64 齊聖生 2023-04-25 11:25:44
2 市立 國小 中壢 青園國小 已填 64/64 張育瑄 2023-04-12 11:02:11
3 私立 國小 中壢區 有得國(中)小 已填 64/64 林運來 2023-04-13 14:27:58
4 市立 國小 中壢區 中壢國小 已填 64/64 黃明凱 2023-04-17 13:57:47
5 市立 國小 中壢區 中平國小 已填 64/64 廖立閔 2023-04-27 12:16:37
6 市立 國小 中壢區 新明國小 已填 64/64 黃承章 2023-04-25 15:25:55
7 市立 國小 中壢區 芭里國小 已填 64/64 姜玗榕 2023-04-19 10:38:46
8 市立 國小 中壢區 新街國小 已填 64/64 邱俊哲 2023-04-11 12:42:05
9 市立 國小 中壢區 信義國小 已填 64/64 洪黃祥 2023-04-06 10:48:19
10 市立 國小 中壢區 普仁國小 已填 64/64 郭宛婷 2023-04-24 12:13:52
11 市立 國小 中壢區 富台國小 已填 64/64 何源澤 2023-04-14 16:20:29
12 市立 國小 中壢區 青埔國小 已填 64/64 王晴依 2023-04-27 10:52:09
13 市立 國小 中壢區 內壢國小 已填 64/64 林佑真 2023-04-21 10:09:12
14 市立 國小 中壢區 大崙國小 已填 64/64 劉秀蘭 2023-04-14 14:20:42
15 市立 國小 中壢區 山東國小 已填 64/64 尤思雅 2023-05-02 09:05:27
16 市立 國小 中壢區 中正國小 已填 64/64 沈俊志 2023-04-28 10:51:50
17 市立 國小 中壢區 自立國小 已填 64/64 張郁茗 2023-04-20 12:07:41
18 市立 國小 中壢區 龍岡國小 未填 0/64
19 市立 國小 中壢區 內定國小 已填 64/64 鄭冠瑛 2023-04-11 13:05:28
20 市立 國小 中壢區 興國國小 已填 64/64 林文祥 2023-04-26 08:16:28
21 市立 國小 中壢區 華勛國小 已填 64/64 彭昌禮 2023-04-26 10:59:29
22 市立 國小 中壢區 林森國小 已填 64/64 溫勇德 2023-04-24 11:18:14
23 市立 國小 中壢區 忠福國小 已填 64/64 宋淑玲 2023-04-20 10:42:38
24 市立 國小 中壢區 興仁國小 已填 64/64 王昭雯 2023-04-27 11:40:20
25 市立 國小 中壢區 中原國小 已填 64/64 王哲偉 2023-05-04 13:46:04
26 市立 國小 中壢區 元生國小 已填 64/64 葉錦文 2023-04-25 09:58:01
27 市立 國小 八德區 大成國小 已填 64/64 張達達 2023-04-28 15:23:03
28 市立 國小 八德區 大勇國小 已填 64/64 呂孟潔 2023-04-24 10:03:11
29 市立 國小 八德區 八德國小 已填 64/64 陳振農 2023-04-27 10:51:04
30 市立 國小 八德區 瑞豐國小 已填 64/64 劉玟林 2023-05-01 17:57:57
31 市立 國小 八德區 霄裡國小 已填 64/64 王寶偵 2023-04-14 12:21:15
32 市立 國小 八德區 大安國小 已填 64/64 黃瑞峰 2023-04-19 10:30:49
33 市立 國小 八德區 茄苳國小 已填 64/64 巫雅琪 2023-04-18 15:13:40
34 市立 國小 八德區 廣興國小 已填 64/64 池玉林 2023-04-19 10:19:13
35 市立 國小 八德區 大忠國小 已填 64/64 陳智亮 2023-04-25 17:45:06
36 市立 國小 大園區 大園國小 已填 64/64 簡義益 2023-05-04 17:09:17
37 市立 國小 大園區 圳頭國小 已填 64/64 廖韋翔 2023-04-07 10:21:42
38 市立 國小 大園區 內海國小 已填 64/64 蕭詩蒨 2023-04-24 09:00:07
39 市立 國小 大園區 溪海國小 已填 64/64 陳宛鈴 2023-04-18 15:27:23
40 市立 國小 大園區 潮音國小 已填 64/64 徐乃惠 2023-04-27 10:02:31
41 市立 國小 大園區 竹圍國小 已填 64/64 李冬青 2023-04-11 12:22:39
42 市立 國小 大園區 菓林國小 已填 64/64 許元興 2023-04-25 15:20:30
43 市立 國小 大園區 后厝國小 已填 64/64 陳竑瑋 2023-05-08 14:34:03
44 市立 國小 大園區 沙崙國小 已填 64/64 林應欽 2023-04-26 09:35:09
45 市立 國小 大園區 埔心國小 已填 64/64 郭育維 2023-04-29 14:39:18
46 市立 國小 大園區 五權國小 已填 64/64 曾筱棻 2023-04-20 07:10:07
47 市立 國小 大園區 陳康國小 已填 64/64 張鈺渟 2023-04-27 14:04:49
48 市立 國小 大溪區 大溪國小 已填 64/64 王邵華 2023-04-17 10:29:48
49 市立 國小 大溪區 美華國小 已填 64/64 聶美秋 2023-04-21 16:05:01
50 市立 國小 大溪區 內柵國小 已填 64/64 黃美鳳 2023-04-13 14:26:23
51 市立 國小 大溪區 福安國小 已填 64/64 邵文豪 2023-04-06 11:03:03
52 市立 國小 大溪區 百吉國小 已填 64/64 邱翠英 2023-04-11 18:04:58
53 市立 國小 大溪區 瑞祥國小 已填 64/64 黃昱寧 2023-05-02 17:58:05
54 市立 國小 大溪區 中興國小 已填 64/64 曾詩喬 2023-04-11 11:13:35
55 市立 國小 大溪區 員樹林國小 已填 64/64 林聖恩 2023-04-19 09:22:31
56 市立 國小 大溪區 仁善國小 已填 64/64 徐春福 2023-04-18 09:00:31
57 市立 國小 大溪區 僑愛國小 已填 64/64 林麗娟 2023-04-27 17:19:03
58 市立 國小 大溪區 南興國小 已填 64/64 梁文德 2023-04-28 14:48:09
59 市立 國小 大溪區 永福國小 已填 64/64 彭敏軒 2023-04-10 17:08:40
60 市立 國小 大溪區 田心國小 已填 64/64 簡宗秉 2023-04-20 08:13:07
61 市立 國小 大溪區 仁和國小 已填 64/64 陳國華 2023-04-25 17:53:15
62 市立 國小 平鎮區 南勢國小 已填 64/64 許喬銨 2023-04-19 09:36:32
63 市立 國小 平鎮區 宋屋國小 已填 64/64 劉靜穎 2023-04-28 14:39:28
64 市立 國小 平鎮區 新勢國小 已填 64/64 黃建誠 2023-05-01 14:51:33
65 市立 國小 平鎮區 忠貞國小 已填 64/64 林啟禎 2023-04-28 11:49:27
66 市立 國小 平鎮區 東勢國小 已填 64/64 吳逸群 2023-05-01 14:26:37
67 市立 國小 平鎮區 山豐國小 已填 64/64 江慧文 2023-04-26 10:55:57
68 市立 國小 平鎮區 復旦國小 已填 64/64 賴彥谷 2023-04-29 09:48:58
69 市立 國小 平鎮區 北勢國小 已填 64/64 溫雅惠 2023-03-31 19:48:18
70 市立 國小 平鎮區 東安國小 已填 64/64 陳秋林 2023-04-13 15:02:52
71 市立 國小 平鎮區 祥安國小 已填 64/64 翁意婷 2023-04-25 17:04:59
72 市立 國小 平鎮區 文化國小 已填 64/64 鄭裕田 2023-04-20 15:04:13
73 市立 國小 平鎮區 平興國小 已填 64/64 蕭靜芳 2023-04-16 11:49:59
74 市立 國小 平鎮區 義興國小 已填 64/64 薛彩鈺 2023-05-05 15:37:08
75 市立 國小 平鎮區 新榮國小 已填 64/64 吳炫德 2023-04-12 14:24:21
76 市立 國小 復興區 介壽國小 已填 64/64 王曉蕊 2023-03-30 15:51:54
77 市立 國小 復興區 三民國小 未填 0/64
78 市立 國小 復興區 義盛國小 已填 64/64 徐瀚發 2023-04-11 13:54:28
79 市立 國小 復興區 霞雲國小 已填 64/64 合瓦艾達告 2023-04-28 14:58:06
80 市立 國小 復興區 奎輝國小 已填 64/64 劉峯泉 2023-04-13 23:11:46
81 市立 國小 復興區 光華國小 已填 64/64 林昱馨 2023-04-10 14:55:08
82 市立 國小 復興區 高義國小 已填 64/64 黃育章 2023-04-06 15:15:39
83 市立 國小 復興區 長興國小 已填 64/64 饒乘書 2023-04-11 09:41:40
84 市立 國小 復興區 三光國小 已填 64/64 高燕玲 2023-03-29 11:54:41
85 市立 國小 復興區 羅浮國小 已填 64/64 楊鴻 2023-04-14 09:15:42
86 市立 國小 復興區 巴崚國小 已填 64/64 郭文筠 2023-05-04 19:48:01
87 市立 國小 新屋區 新屋國小 已填 64/64 游郁蘋 2023-04-21 08:21:37
88 市立 國小 新屋區 啟文國小 已填 64/64 陳佳芬 2023-03-29 15:06:15
89 市立 國小 新屋區 東明國小 已填 64/64 謝榮達 2023-04-06 15:10:48
90 市立 國小 新屋區 頭洲國小 已填 64/64 毛雅貞 2023-04-12 11:49:23
91 市立 國小 新屋區 永安國小 已填 64/64 鄭旭良 2023-04-19 10:45:06
92 市立 國小 新屋區 笨港國小 已填 64/64 王裕淮 2023-03-29 13:47:30
93 市立 國小 新屋區 北湖國小 已填 64/64 黃家佑 2023-03-31 10:28:40
94 市立 國小 新屋區 大坡國小 已填 64/64 黃麗妃 2023-04-10 11:39:31
95 市立 國小 新屋區 蚵間國小 已填 64/64 古重頡 2023-03-30 16:47:24
96 市立 國小 新屋區 社子國小 已填 64/64 黃奎嘉 2023-04-13 13:36:36
97 市立 國小 新屋區 埔頂國小 已填 64/64 李弦翰 2023-05-01 17:55:28
98 市立 國小 桃園區 桃園國小 已填 64/64 陳俊嘉 2023-04-17 12:09:33
99 市立 國小 桃園區 東門國小 已填 64/64 許雯俐 2023-05-05 15:27:29
100 市立 國小 桃園區 中埔國小 已填 64/64 陳世朋 2023-04-17 12:43:30
101 市立 國小 桃園區 成功國小 已填 64/64 黎健文 2023-04-27 08:25:59
102 市立 國小 桃園區 會稽國小 已填 64/64 賴尚慈 2023-05-04 10:58:32
103 市立 國小 桃園區 建國國小 已填 64/64 苗桂蓉 2023-04-28 11:43:34
104 市立 國小 桃園區 中山國小 已填 64/64 林芳貞 2023-04-19 11:23:23
105 市立 國小 桃園區 文山國小 未填 0/64
106 市立 國小 桃園區 南門國小 已填 64/64 鄭淑媛 2023-03-30 14:54:33
107 市立 國小 桃園區 西門國小 已填 64/64 徐惠君 2023-05-10 12:02:45
108 市立 國小 桃園區 龍山國小 已填 64/64 徐美惠 2023-04-12 11:11:00
109 市立 國小 桃園區 北門國小 未填 0/64
110 市立 國小 桃園區 青溪國小 已填 64/64 羅元廷 2023-04-24 11:21:04
111 市立 國小 桃園區 同安國小 已填 64/64 林美鈴 2023-04-18 09:06:07
112 市立 國小 桃園區 建德國小 已填 64/64 楊琇媚 2023-04-14 14:24:34
113 市立 國小 桃園區 大有國小 已填 64/64 簡文真 2023-05-01 13:55:51
114 市立 國小 桃園區 慈文國小 已填 64/64 李怡萩 2023-04-25 12:57:07
115 市立 國小 桃園區 大業國小 已填 64/64 胡憶江 2023-04-26 15:23:31
116 市立 國小 桃園區 同德國小 已填 64/64 楊明蓉 2023-04-25 12:24:01
117 市立 國小 桃園區 莊敬國小 已填 64/64 李清龍 2023-04-28 09:22:02
118 市立 國小 桃園區 快樂國小 已填 64/64 李紘安 2023-05-04 16:51:37
119 市立 國小 桃園區 永順國小 已填 64/64 陳君瑋 2023-04-27 21:09:42
120 市立 國小 桃園區 新埔國小 已填 64/64 陳振軒 2023-04-27 09:13:26
121 私立 國小 桃園區 康萊爾國中小(國小部) 已填 64/64 呂文欽 2023-04-28 15:46:59
122 私立 國小 桃園區 新興高中附設國小 已填 64/64 徐嘉德 2023-04-19 14:33:26
123 市立 國小 楊梅區 楊梅國小 已填 64/64 王靖璉 2023-04-28 11:43:09
124 市立 國小 楊梅區 上田國小 已填 64/64 姜國貞 2023-04-26 11:11:47
125 市立 國小 楊梅區 大同國小 已填 64/64 周樹仁 2023-04-28 16:40:18
126 市立 國小 楊梅區 富岡國小 已填 64/64 陳慧琳 2023-05-03 11:00:24
127 市立 國小 楊梅區 瑞原國小 已填 64/64 劉佑晨 2023-05-03 16:31:11
128 市立 國小 楊梅區 上湖國小 已填 64/64 黃玉玲 2023-04-10 08:09:31
129 市立 國小 楊梅區 水美國小 已填 64/64 高毓鴻 2023-04-28 11:11:53
130 市立 國小 楊梅區 瑞埔國小 已填 64/64 侯昱 2023-05-08 09:54:01
131 市立 國小 楊梅區 高榮國小 已填 64/64 黃玟靜 2023-04-17 08:37:55
132 市立 國小 楊梅區 四維國小 已填 64/64 朱鎂棋 2023-04-06 14:42:17
133 市立 國小 楊梅區 瑞梅國小 已填 64/64 沈達增 2023-04-21 13:41:56
134 市立 國小 楊梅區 楊明國小 已填 64/64 莊凱婷 2023-04-17 10:02:02
135 市立 國小 楊梅區 瑞塘國小 已填 64/64 黃家勳 2023-04-20 16:44:09
136 市立 國小 楊梅區 楊心國小 已填 64/64 歐于惠 2023-04-21 14:38:49
137 市立 國小 楊梅區 楊光國(中)小 已填 64/64 高敏俊 2023-05-01 09:48:51
138 市立 國小 楊梅區 華德福國小 已填 64/64 李國釗 2023-04-24 11:28:30
139 市立 國小 蘆竹區 南崁國小 已填 64/64 梁雯欣 2023-04-28 08:55:01
140 市立 國小 蘆竹區 公埔國小 已填 64/64 李逸航 2023-04-20 10:22:02
141 市立 國小 蘆竹區 蘆竹國小 已填 64/64 李易儒 2023-04-23 14:15:26
142 市立 國小 蘆竹區 大竹國小 已填 64/64 呂建範 2023-05-01 07:00:36
143 市立 國小 蘆竹區 新興國小 已填 64/64 呂紹貿 2023-04-06 08:12:44
144 市立 國小 蘆竹區 外社國小 已填 64/64 許嘉修 2023-04-14 08:48:01
145 市立 國小 蘆竹區 頂社國小 已填 64/64 王蕙榮 2023-04-11 08:37:55
146 市立 國小 蘆竹區 海湖國小 已填 64/64 吳悅平 2023-04-21 11:32:26
147 市立 國小 蘆竹區 山腳國小 已填 64/64 蘇家棋 2023-05-08 15:09:01
148 市立 國小 蘆竹區 大華國小 已填 64/64 張瑜容 2023-04-28 15:08:27
149 市立 國小 蘆竹區 新莊國小 已填 64/64 吳柏岳 2023-05-01 08:58:58
150 市立 國小 蘆竹區 錦興國小 未填 0/64
151 市立 國小 蘆竹區 光明國小 已填 64/64 吳燕宜 2023-04-18 17:07:21
152 市立 國小 蘆竹區 龍安國小 已填 64/64 游舒文 2023-04-26 17:24:07
153 私立 國小 蘆竹區 美國學校 未填 0/64
154 市立 國小 觀音區 觀音國小 未填 0/64
155 市立 國小 觀音區 大潭國小 已填 64/64 陳崨瑀 2023-04-07 16:43:44
156 市立 國小 觀音區 保生國小 已填 64/64 姚宣宇 2023-04-27 11:19:31
157 市立 國小 觀音區 新坡國小 已填 64/64 卓淑惠 2023-04-18 09:55:54
158 市立 國小 觀音區 崙坪國小 已填 64/64 徐文義 2023-04-07 11:37:49
159 市立 國小 觀音區 上大國小 已填 64/64 吳惠婷 2023-04-27 15:30:05
160 市立 國小 觀音區 育仁國小 已填 64/64 吳雪意 2023-04-11 08:49:16
161 市立 國小 觀音區 草漯國小 已填 64/64 張正宜 2023-04-18 17:45:15
162 市立 國小 觀音區 富林國小 已填 64/64 倪晛倫 2023-05-01 15:32:05
163 市立 國小 觀音區 樹林國小 已填 64/64 賴英顥 2023-04-24 12:44:18
164 私立 國小 龍潭區 福祿貝爾國小 已填 64/64 黃沛心 2023-04-18 13:58:20
165 私立 國小 龍潭區 諾瓦國小 已填 64/64 吳怡慧 2023-04-11 08:17:20
166 市立 國小 龍潭區 龍潭國小 已填 64/64 陳振明 2023-04-24 08:22:51
167 市立 國小 龍潭區 德龍國小 已填 64/64 陳紹玫 2023-04-12 09:15:37
168 市立 國小 龍潭區 潛龍國小 已填 64/64 鄭兆成 2023-04-12 08:10:57
169 市立 國小 龍潭區 石門國小 已填 64/64 張庭彰 2023-04-20 09:15:18
170 市立 國小 龍潭區 高原國小 已填 64/64 吳春宜 2023-04-18 10:38:41
171 市立 國小 龍潭區 龍源國小 已填 64/64 王智瑩 2023-04-21 11:45:27
172 市立 國小 龍潭區 三和國小 已填 64/64 魏薇珊 2023-04-07 14:25:05
173 市立 國小 龍潭區 武漢國小 已填 64/64 劉育如 2023-04-28 10:08:58
174 市立 國小 龍潭區 龍星國小 已填 64/64 戴煜君 2023-05-02 11:34:57
175 市立 國小 龍潭區 三坑國小 已填 64/64 黃士明 2023-03-30 11:09:13
176 市立 國小 龍潭區 雙龍國小 已填 64/64 鄭秋銀 2023-04-27 13:19:05
177 市立 國小 龜山 文青國(中)小 未填 0/64
178 市立 國小 龜山區 龜山國小 已填 64/64 賴怡伶 2023-04-21 07:59:44
179 市立 國小 龜山區 壽山國小 已填 64/64 曾挺瑋 2023-05-03 11:56:44
180 市立 國小 龜山區 福源國小 已填 64/64 葉慈惠 2023-04-12 13:02:18
181 市立 國小 龜山區 大崗國小 已填 64/64 劉欣盈 2023-04-27 08:52:46
182 市立 國小 龜山區 大埔國小 已填 64/64 孫小涵 2023-04-21 10:59:39
183 市立 國小 龜山區 大坑國小 已填 64/64 張禎云 2023-04-12 11:10:03
184 市立 國小 龜山區 山頂國小 已填 64/64 簡立翔 2023-05-01 08:53:37
185 市立 國小 龜山區 龍壽國小 已填 64/64 張珈瑞 2023-04-28 14:16:19
186 市立 國小 龜山區 新路國小 未填 0/64
187 市立 國小 龜山區 樂善國小 已填 64/64 吳靜婷 2023-04-21 13:53:30
188 市立 國小 龜山區 迴龍國(中)小 已填 64/64 劉俊伶 2023-05-02 11:35:29
189 市立 國小 龜山區 幸福國小 已填 64/64 鄧郁璇 2023-05-01 11:25:39
190 市立 國小 龜山區 文華國小 已填 64/64 曾瑋玲 2023-04-28 17:02:34
191 市立 國小 龜山區 楓樹國小 已填 64/64 張慧如 2023-04-18 09:39:50
192 市立 國小 龜山區 南美國小 已填 64/64 王駿碩 2023-05-02 09:23:26
193 市立 國小 龜山區 自強國小 已填 64/64 蔡宜庭 2023-04-24 16:48:55
194 市立 國小 龜山區 文欣國小 已填 64/64 陳冠儒 2023-04-24 14:50:48
195 市立 國小 龜山區 長庚國小 已填 64/64 陳彥豪 2023-04-28 09:37:26
196 市立 國小 龜山區 大湖國小 已填 64/64 葉中日 2023-05-03 14:26:43

:::
我的線上填報
  1. 我忘記密碼了?

    點擊這裡,將會送一個臨時密碼到您的帳號,登入後,再修改自己的密碼即可。

  2. 登入後無法點選填寫?

    那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。

  3. 怎麼知道我們學校是否已填寫?

    【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
    【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
    若已填完,會出現
    若有填但未完整,則出現
    若未填,則無圖示,並顯示(未填)。